Site et recherches par 101Leafy.
Un passé indélébile

- Chapitre
- Partie 1: Trame de Leda, 4
- Niveaux ennemis
- 3–5
Bataille contre Lechner
Carte du combat
Survolez une unité pour son nom, sélectionnez-la pour ses stats. Molette ou boutons pour zoomer, glisser pour déplacer la carte.
Choisissez un tour pour voir qui est sur la carte à ce moment. Les unités qui n'arrivent que par des événements s'affichent sous « Tous les tours ».
Ennemis
Boss
Vos unités
Place libre
Planificateur de déploiement
Limite de déploiement 6
Choisissez une place libre sur la carte, puis une unité ici, ou glissez une unité sur une place. Le plan reste dans ce navigateur.
Renforts
Soldat de LechnerDevin, Niv. 2–4
Soldate de LechnerDevin, Niv. 3–5
Soldat de LechnerSoldat, Niv. 3–5
Ennemis
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lechner | Escroc | 8–10 | Épée en fer, Arc en bronze | Flèches sédatives | ||
| Soldat de Lechner | Épéiste | 4–6 | Épée en fer | |||
| Soldate de Lechner | Chasseur | 4–6 | Arc en bronze | |||
| Soldat de Lechner | Épéiste | 4–6 | Épée en bronze | |||
| Soldate de Lechner | Épéiste | 3–5 | Épée en fer | |||
| Soldat de Lechner | Devin | 2–4 | Foudre | |||
| Soldat de Lechner | Soldat | 3–5 | Hache en fer | |||
| Soldat de Lechner | Soldat | 3–5 | Lance en fer | |||
| Soldat de Lechner | Combattant cuirassé | 5–7 | Javelot | Avant-postes | ||
| Soldate de Lechner | Devin | 3–5 | Feu | |||
| Soldat de Lechner | Devin | 2–4 | Blizzard | |||
| Soldate de Lechner×2 | Devin | 6–8 | Soin | |||
| Soldat de Lechner | Combattant cuirassé | 6–8 | Hachette | |||
| Soldat de Lechner | Combattant cuirassé | 6–8 | Lance en fer | |||
| Soldate de Lechner×2 | Chasseur | 4–6 | Arc en bronze | |||
| Soldat de Lechner | Combattant cuirassé | 5–7 | Hachette, Épée en fer | |||
| Soldat de Lechner | Soldat | 3–5 | Lance en fer | |||
| Soldat de Lechner | Soldat | 3–5 | Épée en fer | |||
| Soldat de Lechner | Soldat | 3–5 | Lance en fer | |||
| Soldate de Lechner | Devin | 6–8 | Blizzard | |||
| Soldat de Lechner | Combattant cuirassé | 6–8 | Javelot |
