À l'orée du crépuscule

- Chapitre
- Partie 3, 6
- Niveaux ennemis
- 50–60
Affrontement contre Lyrah
Carte du combat
Survolez une unité pour son nom, sélectionnez-la pour ses stats. Molette ou boutons pour zoomer, glisser pour déplacer la carte.
Ennemis
Boss
Place libre
Planificateur de déploiement
Limite de déploiement 17
Choisissez une place libre sur la carte, puis une unité ici, ou glissez une unité sur une place. Le plan reste dans ce navigateur.
Renforts
Ennemis
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyrah | La Mandeuse | 59–69 | Souffle du dragon terre | |||
| Soldat des Limbes | Polymathe | 55–65 | Remède, Halo | Écho-soigneurs | ||
| Soldat des Limbes×2 | Chevalier forteresse | 55–65 | Sagaris | Cercle d'écus | ||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Épieu | Cercle d'écus | ||
| Soldat des Limbes | Druide | 55–65 | Thoron | |||
| Soldat des Limbes | Druide | 55–65 | Bolganone, Thoron, Fulguration | |||
| Soldat des Limbes×2 | Chevalier forteresse | 55–65 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes×2 | Chevalier forteresse | 55–65 | Épieu | |||
| Soldat des Limbes×2 | Maître archer | 55–65 | Arc en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Bretteur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Lyrah | Avatâra | 59–69 | Thanatos, Fulguration | |||
| Nécrodragon | Nécrodragon | 58–68 | Croc d'outre-tombe | |||
| Soldat des Limbes | Druide | 55–65 | Bolganone | Pyromages | ||
| Soldat des Limbes | Haut fossoyeur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes | Haut fossoyeur | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes×2 | Moine guerrier | 55–65 | Gantelets en argent | |||
| Nécrodragon×2 | Nécrodragon | 58–68 | Croc d'outre-tombe | |||
| Soldat des Limbes×2 | Chevalier forteresse | 55–65 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes×2 | Badhbh Cath | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Bretteur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes×6 | Lord bau | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes×5 | Maître archer | 55–65 | Arc en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Chevalier forteresse | 55–65 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Épieu | Poings écrasants | ||
| Nécrodragon | 58–68 | Croc d'outre-tombe | ||||
| Nécrodragon×2 | Nécrodragon | 58–68 | Croc d'outre-tombe | |||
| Soldat des Limbes | Druide | 55–65 | Bolganone, Fulguration | Invocateurs de foudre | ||
| Soldat des Limbes×2 | Druide | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes×2 | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Sagaris | Troupe d'assaut | ||
| Soldat des Limbes | Bretteur | 55–65 | Épée en argent |
Renforts
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldat des Limbes | Haut fossoyeur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes | Haut fossoyeur | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 55–65 | Lance en argent | |||
| Nécrodragon | Nécrodragon | 58–68 | Croc d'outre-tombe |
Le baroud d'honneur de Balor
Carte du combat
Survolez une unité pour son nom, sélectionnez-la pour ses stats. Molette ou boutons pour zoomer, glisser pour déplacer la carte.
Ennemis
Boss
Place libre
Planificateur de déploiement
Limite de déploiement 25
Choisissez une place libre sur la carte, puis une unité ici, ou glissez une unité sur une place. Le plan reste dans ce navigateur.
Renforts
ZenzeleDruide, Niv. 58–68
DietrichLame, Niv. 58–68
BertrandÉternel, Niv. 58–68
Bahr VahnCherchombre, Niv. 58–68
TalimunCalamité, Niv. 58–68
DyanBretteur, Niv. 58–68
TheodoraTrident, Niv. 58–68
BaoziMain Divine, Niv. 58–68
CaiPaladin, Niv. 58–68
LedaApsara, Niv. 58–68
ShenloAvatâra, Niv. 58–68
AnatoliaAvatâra, Niv. 58–68
Sha LanPolymathe, Niv. 58–68Ennemis
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balor | Les Ténèbres Incarnées | 60–70 | Grondement ténébreux, Serres ténébreuses | |||
| Soldat des Limbes | Polymathe | 55–65 | Halo, Remède | Écho-soigneurs | ||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Bretteur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes×4 | Guerroyeur | 55–65 | Gantelets en argent | |||
| Soldat des Limbes | Druide | 55–65 | Bolganone, Fulguration | Gardiens sacrés | Difficile | |
| Soldat des Limbes×2 | Chevalier forteresse | 55–65 | Hache en argent | Cercle d'écus | ||
| Soldat des Limbes×2 | Druide | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Bretteur | 55–65 | Épée en argent | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Maître archer | 55–65 | Arc en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lancier mystique | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Grand chevalier | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes×4 | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Druide | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Druide | 55–65 | Bolganone | Gardiens sacrés | ||
| Soldat des Limbes | Bretteur | 55–65 | Épée en argent | Poings écrasants | ||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 55–65 | Gantelets en argent | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Épieu | |||
| Nécrodragon×2 | Nécrodragon | 58–68 | Croc d'outre-tombe | |||
| Titanus×2 | Titanus majeur | 58–68 | Épée géante |
Renforts
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harpie | Harpie | 58–68 | Grandes ailes | |||
| Soldat des Limbes | Grand chevalier | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Cavalier archer | 55–65 | Arc en argent | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Grand chevalier | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Cavalier archer | 55–65 | Arc en argent | |||
| Soldat des Limbes | Grand chevalier | 55–65 | Sagaris | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Grand chevalier | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Cavalier archer | 55–65 | Arc en argent | |||
| Soldat des Limbes | Grand chevalier | 55–65 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes | Seere | 55–65 | Restitution | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Grand chevalier | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Cavalier archer | 55–65 | Arc en argent | |||
| Soldat des Limbes | Grand chevalier | 55–65 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes | Seere | 55–65 | Restitution | Difficile | ||
| Harpie | Harpie | 58–68 | Grandes ailes | |||
| Soldat des Limbes | Valkyr | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier aurichal | 55–65 | Lance en argent | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Valkyr | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier aurichal | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier aurichal | 55–65 | Épieu | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Valkyr | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier aurichal | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier aurichal | 55–65 | Épieu | |||
| Soldat des Limbes | Valkyr | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Valkyr | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier aurichal | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Druide | 55–65 | Bolganone, Fulguration | Difficile | ||
| Harpie | Harpie | 58–68 | Grandes ailes | |||
| Soldat des Limbes×2 | Bretteur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes | Docte | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Bretteur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes | Docte | 55–65 | Bolganone | Gardiens sacrés | ||
| Soldat des Limbes | Docte | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Bretteur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes | Docte | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Polymathe | 55–65 | Restitution | Écho-soigneurs | Difficile | |
| Soldat des Limbes×2 | Bretteur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Docte | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Polymathe | 55–65 | Restitution | Écho-soigneurs | Difficile | |
| Rokh | Rokh | 58–68 | Grand bec | |||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes | Moine guerrier | 55–65 | Gantelets en argent | |||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 55–65 | Sagaris | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes | Moine guerrier | 55–65 | Gantelets en argent | |||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 55–65 | Épée en argent | Poings écrasants | ||
| Soldat des Limbes | Moine guerrier | 55–65 | Gantelets en argent | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes | Moine guerrier | 55–65 | Gantelets en argent | |||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 55–65 | Épée en argent | Poings écrasants | ||
| Soldat des Limbes | Polymathe | 55–65 | Restitution | Écho-soigneurs | Difficile | |
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 55–65 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes | Moine guerrier | 55–65 | Gantelets en argent | |||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 55–65 | Épée en argent | Poings écrasants | ||
| Soldat des Limbes | Polymathe | 55–65 | Restitution, Remède | Écho-soigneurs | ||
| Soldat des Limbes | Cherchombre | 55–65 | Arc en argent | Difficile | ||
| Rokh | Rokh | 58–68 | Grand bec | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lancier mystique | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Épieu | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lancier mystique | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Lance en argent | Guerriers cobra | ||
| Soldat des Limbes | Lancier mystique | 55–65 | Lance en argent | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lancier mystique | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Lance en argent | Guerriers cobra | ||
| Soldat des Limbes | Lancier mystique | 55–65 | Lance en argent | Difficile | ||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lancier mystique | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Chevalier forteresse | 55–65 | Lance en argent | Guerriers cobra | ||
| Soldat des Limbes | Polymathe | 55–65 | Restitution, Remède | |||
| Soldat des Limbes | Maître archer | 55–65 | Arc en argent, Arc long | Difficile | ||
| Nécrodragon | Nécrodragon | 58–68 | Croc d'outre-tombe | |||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Épieu | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Épieu | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 55–65 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Épieu | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Épieu | Difficile | ||
| Titanus | Titanus majeur | 58–68 | Épée géante | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Hache en argent | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 55–65 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Sagaris | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 55–65 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Sagaris | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 55–65 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 55–65 | Sagaris | Difficile | ||
| Titanus | Titanus majeur | 58–68 | Épée géante | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×3 | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Fulguration | Difficile | ||
| Nécrodragon | Nécrodragon | 58–68 | Croc d'outre-tombe | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×2 | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | Difficile | ||
| Soldat des Limbes×3 | Badhbh Cath | 55–65 | Bolganone | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 55–65 | Fulguration | Difficile | ||
| Breza | Lame | 58–68 | Lame incand. funèbre, Épée orage | Troupe d'assaut | ||
| Zenzele | Druide | 58–68 | Pinc. de Bragi funèbre, Bolganone | Gardiens sacrés | ||
| Dietrich | Lame | 58–68 | Damnation | |||
| Hanno | Paladin | 58–68 | Hache sang. funèbre | Poings écrasants | ||
| Arago | Paladin | 58–68 | Masse Dagda funèbre | Troupe d'assaut | ||
| Bertrand | Éternel | 58–68 | Zalmoxis | |||
| Drake | Éternel | 58–68 | Griffe de Sui. funèbre | Troupe d'assaut | ||
| Bahr Vahn | Cherchombre | 58–68 | Fragarach funèbre, Arc en argent | |||
| Talimun | Calamité | 58–68 | Katara nocturne, Bâton d'Aaron | |||
| Mahadu | Trident | 58–68 | Lance funèbre Mah. | Poings écrasants | ||
| Dyan | Bretteur | 58–68 | Zambato | Troupe d'assaut | ||
| Theodora | Trident | 58–68 | Lance de Mahadu | |||
| Baozi | Main Divine | 58–68 | Dondebok funèbre, Gleipnir funèbre | |||
| Harrison | Moine guerrier | 58–68 | Gantelets en argent, Remède, Halo | |||
| Cai | Paladin | 58–68 | Lance stellaire | |||
| Mahna | Apsara | 58–68 | Arc de Hed. funèbre, Sélénite funèbre | |||
| Cohen | Apsara | 58–68 | Arc de Hed. funèbre, Obsidienne funèbre | |||
| Leda | Apsara | 58–68 | Arc de Kalla | |||
| Shenlo | Avatâra | 58–68 | Zagreia funèbre, Masque ogr. funèbre | Poings écrasants | ||
| Anatolia | Avatâra | 58–68 | Thoron, Salamandre, Bolganone, Lunaire Λ | |||
| Sha Lan | Polymathe | 58–68 | Halo | Écho-soigneurs |
La fin de la malveillance
Carte du combat
Survolez une unité pour son nom, sélectionnez-la pour ses stats. Molette ou boutons pour zoomer, glisser pour déplacer la carte.
Boss
Place libre
Planificateur de déploiement
Limite de déploiement 1
Choisissez une place libre sur la carte, puis une unité ici, ou glissez une unité sur une place. Le plan reste dans ce navigateur.
Ennemis
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilier des Limbes | Pilier des Limbes | 50–60 |
