Website und Recherche von 101Leafy.
Sturm auf Dagsion

- Kapitel
- Teil II, 4
- Gegnerstufen
- 33–41
Kampf um das Viadukt von Alcineus
Schlachtkarte
Zeig auf eine Einheit für ihren Namen, wähl sie für ihre Werte. Mit dem Mausrad oder den Knöpfen zoomen, ziehen, um die Karte zu bewegen.
Gegner
Boss
Deine Einheiten
Kommt von selbst
Freier Platz
Lässt fallen
Einsatzplaner
Einsatzlimit 29
Wähl einen freien Platz auf der Karte und dann hier eine Einheit, oder zieh eine Einheit auf einen Platz. Der Plan bleibt in diesem Browser.
Verstärkung
Kaiserliche SoldatinElefantenreiter, St. 33–41
Kaiserliche SoldatinElefantenreiter, St. 33–41
Kaiserliche SoldatinCaladrius, St. 33–41
Kaiserliche SoldatinCaladrius, St. 33–41
Kaiserliche SoldatinCaladrius, St. 33–41
Kaiserliche SoldatinCaladrius, St. 33–41
Kaiserlicher SoldatDragoner, St. 33–41
Kaiserlicher SoldatDragoner, St. 33–41
Kaiserlicher SoldatDragoner, St. 33–41
Kaiserlicher SoldatDragoner, St. 33–41
Kaiserlicher SoldatDragoner, St. 33–41
Kaiserlicher SoldatDragoner, St. 33–41
Gegner
| Name | Klasse | St. | Gegenstände | Lässt fallen | Bataillon | Nur auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lind | Hochgelehrter | 38–46 | Morast Β, Luna Λ | Enjura | Strömungstrupp | |
| Kaiserliche Soldatin×3 | Scharfschütze | 33–41 | Giftbogen | |||
| Kaiserlicher Soldat×2 | Shido | 33–41 | Giftschwert | Gift-Taktiker | ||
| Kaiserliche Soldatin×6 | Elefantenreiter | 33–41 | ||||
| Kaiserlicher Soldat×3 | Schwere Reiterei | 33–41 | Giftschwert | |||
| Kaiserlicher Soldat×4 | Dragoner | 33–41 | Silberaxt | |||
| Kaiserlicher Soldat×2 | Dragoner | 33–41 | Sagaris | |||
| Kaiserlicher Soldat×4 | Wagenlenker | 33–41 | Silberbogen | |||
| Kaiserliche Soldatin | Vātes | 33–41 | Eisesklingen | |||
| Kaiserliche Soldatin | Panzerschild | 33–41 | Sagaris | Schildkreis | ||
| Kaiserliche Soldatin | Scharfschütze | 33–41 | Silberbogen | |||
| Kaiserlicher Soldat | Bischof | 33–41 | Erholung, Purgativ | Heilerkollektiv | ||
| Kaiserlicher Soldat×2 | Schwere Reiterei | 33–41 | Silberschwert | |||
| Kaiserliche Soldatin | Panzerschild | 33–41 | Speer | Schildkreis | ||
| Kaiserliche Soldatin | Vātes | 33–41 | Eisesklingen | Eismagier | ||
| Kaiserliche Soldatin×8 | Caladrius | 33–41 | Eisesklingen | |||
| Kaiserlicher Soldat×4 | Dragoner | 33–41 | Silberlanze | |||
| Kaiserliche Soldatin | Panzerschild | 33–41 | Speer | |||
| Kaiserliche Soldatin | Vātes | 33–41 | Eisesklingen | Pyromagier | ||
| Kaiserlicher Soldat | Dragoner | 33–41 | Speer | |||
| Kaiserlicher Soldat×2 | Bischof | 33–41 | Erholung, Purgativ | |||
| Talimun | Vātes | 36–44 | ||||
| Ursula | Waldläufer | 36–44 | Silberbogen, Silberschwert | |||
| Kaiserliche Soldatin | Vātes | 36–44 | Eisesklingen, Gewitter, Bolganone | Großangrifftrupp | ||
| Kaiserlicher Soldat | Waldläufer | 36–44 | Silberbogen |
Verstärkung
| Name | Klasse | St. | Gegenstände | Lässt fallen | Bataillon | Nur auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiserliche Soldatin×2 | Elefantenreiter | 33–41 | ||||
| Kaiserliche Soldatin×2 | Caladrius | 33–41 | Eisesklingen | |||
| Kaiserliche Soldatin×2 | Caladrius | 33–41 | Eisesklingen | |||
| Kaiserlicher Soldat | Dragoner | 33–41 | Silberaxt | |||
| Kaiserlicher Soldat | Dragoner | 33–41 | Silberlanze | |||
| Kaiserlicher Soldat | Dragoner | 33–41 | Silberaxt | |||
| Kaiserlicher Soldat | Dragoner | 33–41 | Silberlanze | |||
| Kaiserlicher Soldat | Dragoner | 33–41 | Silberaxt | |||
| Kaiserlicher Soldat | Dragoner | 33–41 | Silberlanze |
