Website und Recherche von 101Leafy.
Skelettritter
Ein Monster, aus belebten Knochen geschaffen, die einem verstorbenen Menschen gehörten.

| KP | Stä. | Mag. | Beh. | Ges. | Glk. | Ver. | Res. | Chm. | Sicht | Bew. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis | 25 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Entwicklungsrate | 40% | 40% | 10% | 40% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| Max | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- Schwerter
- Fähigkeitslevel 3
- Äxte
- Fähigkeitslevel 3
Klassen-Fähigk.
| KP | Stä. | Mag. | Beh. | Ges. | Glk. | Ver. | Res. | Chm. | Sicht | Bew. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis | 25 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Entwicklungsrate | 40% | 40% | 10% | 30% | 40% | 20% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| Max | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- Lanzen
- Fähigkeitslevel 3
- Reiten
- Fähigkeitslevel 3
- Fliegen
- Fähigkeitslevel 3
Klassen-Fähigk.
| KP | Stä. | Mag. | Beh. | Ges. | Glk. | Ver. | Res. | Chm. | Sicht | Bew. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis | 25 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Entwicklungsrate | 40% | 40% | 10% | 40% | 40% | 20% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| Max | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- Bögen
- Fähigkeitslevel 3
- Reiten
- Fähigkeitslevel 3



