Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Dagda, el emperador divino

- Capítulo
- Parte II, 5
- Niveles enemigos
- 34–43
Batalla contra Dagda el Magno
Mapa del combate
Pasa sobre una unidad para ver su nombre y selecciónala para ver sus atributos. Rueda o botones para acercar, arrastra para mover el mapa.
Enemigos
Jefe
Tus unidades
Se une sola
Casilla libre
Suelta
Planificador de despliegue
Límite de despliegue 29
Elige una casilla libre en el mapa y luego una unidad aquí, o arrastra una unidad a una casilla. El plan se queda en este navegador.
Refuerzos
Soldado imperialJinete de baus, Nv. 34–43
Soldado imperialJinete de baus, Nv. 34–43
Soldado imperialJinete de baus, Nv. 34–43
Soldado imperialJinete de baus, Nv. 34–43
Soldado imperialJinete de baus, Nv. 34–43
Soldado imperialJinete de baus, Nv. 34–43
Soldado imperialCaladrio, Nv. 34–43
Soldado imperialCaladrio, Nv. 34–43
Enemigos
| Nombre | Clase | Nv. | Objetos | Suelta | Batallón | Solo en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagda | La Eternidad | 39–48 | Maza de Dagda | |||
| Gólem | 37–46 | Hacha piadosa | Glaive | |||
| Soldado imperial×2 | Shido | 34–43 | Espada de plata | |||
| Soldado imperial×4 | Guardián | 34–43 | Lanza de plata | |||
| Soldado imperial | Hoplita | 34–43 | Hacha de plata | |||
| Soldado imperial×2 | Tirador | 34–43 | Arco largo | |||
| Gólem | 34–43 | Hacha piadosa | Mandoble | |||
| Soldado imperial | Guerrero | 34–43 | Hacha de plata | Puños de hierro | ||
| Soldado imperial | Guerrero | 34–43 | Guanteletes de plata | |||
| Gólem | 34–43 | Hacha piadosa | Arco largo | |||
| Soldado imperial×3 | Guerrero | 34–43 | Hacha de plata | |||
| Soldado imperial | Tirador | 34–43 | Arco de plata | |||
| Soldado imperial×2 | Jinete bardado | 34–43 | Lanza de plata | |||
| Soldado imperial×3 | Jinete de baus | 34–43 | Lanza de plata | |||
| Soldado imperial | Jinete de baus | 34–43 | Hacha de plata | |||
| Soldado imperial×2 | Jinete bardado | 34–43 | Espada de plata | |||
| Gólem | 34–43 | Hacha piadosa | Jamadhars | |||
| Soldado imperial | Guerrero | 34–43 | Sagaris | |||
| Soldado imperial | Vate | 34–43 | Filo gélido | Magos incendiarios | ||
| Soldado imperial | Vate | 34–43 | Filo gélido | |||
| Soldado imperial×2 | Caladrio | 34–43 | Filo gélido | |||
| Soldado imperial×2 | Rastreador | 34–43 | Arco de plata | |||
| Soldado imperial×2 | Guardián | 34–43 | Pica | |||
| Dietrich | Shido | 37–46 | ||||
| Soldado imperial | Shido | 37–46 | Espada de plata, Lanza de plata | |||
| Fabio | Vate | 37–46 | Miasma Δ, Agonía Γ | Magos gélidos | ||
| Soldado imperial | Vate | 37–46 | Bolganone | Magos gélidos | ||
| Dagda | El Ocaso | 39–48 | Garra de Dagda | |||
| ×3 | Gólem | 34–43 | Hacha piadosa | |||
| Soldado imperial | Obispo | 34–43 | Fortalecer, Sanar | Curanderos | ||
| Soldado imperial | Vate | 34–43 | Filo gélido | Fulminadores | ||
| Soldado imperial | Vate | 34–43 | Bolganone | |||
| Soldado imperial×2 | Tirador | 34–43 | Arco de plata | |||
| Soldado imperial | Tirador | 34–43 | Arco largo | |||
| Soldado imperial | Jinete de baus | 34–43 | Lanza de plata | |||
| Soldado imperial | Jinete de baus | 34–43 | Hacha de plata | |||
| Soldado imperial | Jinete de baus | 34–43 | Hacha de plata | |||
| Soldado imperial | Jinete de baus | 34–43 | Lanza de plata | |||
| Soldado imperial×2 | Jinete de baus | 34–43 | Hacha de plata |
Refuerzos
| Nombre | Clase | Nv. | Objetos | Suelta | Batallón | Solo en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldado imperial×2 | Jinete de baus | 34–43 | Hacha de plata | |||
| Soldado imperial | Jinete de baus | 34–43 | Hacha de plata | |||
| Soldado imperial | Jinete de baus | 34–43 | Lanza de plata | |||
| Soldado imperial | Jinete de baus | 34–43 | Lanza de plata | |||
| Soldado imperial | Jinete de baus | 34–43 | Hacha de plata | |||
| Soldado imperial×2 | Caladrio | 34–43 | Filo gélido |
Tesoros y reclutas
| Suelta | Nombre | Casilla | Solo en |
|---|---|---|---|
| Maza de Dagda | Dagda | 14, 21 | |
| Glaive | 15, 18 | ||
| Mandoble | 24, 21 | ||
| Arco largo | 6, 15 | ||
| Jamadhars | 27, 16 |
