Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Momia
Cadáver resucitado de una persona impura.

| PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res | Car | Vis | Mov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 28 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ritmo de mejora | 60% | 30% | 10% | 20% | 30% | 20% | 40% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| Máx | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- Especial
- Competencias 3
Habilidades de Clase
| PV | Fue | Mag | Hab | Vel | Sue | Def | Res | Car | Vis | Mov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 28 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Ritmo de mejora | 60% | 30% | 10% | 20% | 30% | 20% | 40% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| Máx | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- Especial
- Competencias 3

