Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Arco de madera
Arco ligero y sencillo, fabricado con madera.

- Objetos
- Arcos
- Competencias
- 1
| Refinar | Pot | Gol | Peso | Usos | Alc | Vel | Monedas | Vender | Coste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 75 | 4 | 10 | 2 | 300 | 60 | Piedra de refinado ×1, 100 Monedas | |
| +1 | 3 | 75 | 4 | 10 | 2 | 400 | 60 | Piedra de refinado ×2, 100 Monedas | |
| +2 | 4 | 75 | 4 | 10 | 2 | 500 | 60 | Piedra de refinado ×3, 100 Monedas | |
| +3 | 5 | 75 | 4 | 10 | 2 | 600 | 60 | Piedra de refinado ×4, 100 Monedas | |
| +4 | 6 | 75 | 4 | 10 | 2 | 700 | 60 | Marcialito ×1, 1000 Monedas | |
| +5 | 14 | 75 | 4 | 10 | 2 | 800 | 60 | Piedra de refinado ×8, 300 Monedas | |
| +6 | 15 | 75 | 4 | 10 | 2 | +1 | 900 | 60 | Piedra de refinado ×9, 300 Monedas |
| +7 | 16 | 75 | 4 | 10 | 2 | +2 | 1000 | 60 | Piedra de refinado ×10, 300 Monedas |
| +8 | 17 | 75 | 4 | 10 | 2 | +3 | 1100 | 60 | Esnolito azul ×1, 1000 Monedas |
| +9 | 19 | 75 | 4 | 10 | 2 | +5 | 1200 | 60 |









