La mélodie du vivant

- Chapitre
- Partie 3, 5
- Niveaux ennemis
- 46–55
Bataille contre Drake
Carte du combat
Survolez une unité pour son nom, sélectionnez-la pour ses stats. Molette ou boutons pour zoomer, glisser pour déplacer la carte.
Choisissez un tour pour voir qui est sur la carte à ce moment. Les unités qui n'arrivent que par des événements s'affichent sous « Tous les tours ».
Ennemis
Boss
Place libre
Planificateur de déploiement
Limite de déploiement 17
Choisissez une place libre sur la carte, puis une unité ici, ou glissez une unité sur une place. Le plan reste dans ce navigateur.
Renforts
Ennemis
Renforts
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 52–61 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 52–61 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Guerroyeur | 52–61 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Moine guerrier | 52–61 | Gantelets en argent, Téléport | |||
| Soldat des Limbes×2 | Cavalier archer | 52–61 | Arc en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 52–61 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 52–61 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 52–61 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes×2 | Lord bau | 52–61 | Hache en argent | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 52–61 | Sagaris | |||
| Soldat des Limbes | Lord bau | 52–61 | Hache en argent |
Bataille contre Mahadu
Carte du combat
Survolez une unité pour son nom, sélectionnez-la pour ses stats. Molette ou boutons pour zoomer, glisser pour déplacer la carte.
Ennemis
Boss
Armée alliée
Place libre
Planificateur de déploiement
Limite de déploiement 9
Choisissez une place libre sur la carte, puis une unité ici, ou glissez une unité sur une place. Le plan reste dans ce navigateur.
Renforts
Ennemis
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahadu | Trident | 55–64 | Lance funèbre Mah., Épieu | Poings écrasants | ||
| Soldate de Damascar×5 | Maître archer | 51–60 | Arc en argent | |||
| Soldate de Damascar×5 | Bretteur | 51–60 | Fer létal | |||
| Soldat de Damascar×2 | Docte | 51–60 | Mort Γ, Remède | |||
| Soldate de Damascar×8 | Élite ailée | 51–60 | Fer létal | |||
| Soldat de Damascar | Guerroyeur | 51–60 | Jamadhars, Sagaris | |||
| Dyan | Bretteur | 55–64 | Zambato | Troupe d'assaut | ||
| Soldate de Damascar×2 | Cherchombre | 51–60 | Arc en argent | |||
| Soldate de Damascar | Cherchombre | 51–60 | Fer létal | |||
| Soldat de Damascar×2 | Chevalier aurichal | 51–60 | Épieu | |||
| Theodora | Trident | 54–63 | Lance de Mahadu, Épieu | |||
| Soldat de Damascar | Trident | 54–63 | Épieu | Poings écrasants | ||
| Bonaventure | Haut fossoyeur | 54–63 | Épée en argent, Bolganone | Invocateurs de foudre | ||
| Soldate de Damascar | Haut fossoyeur | 54–63 | Épée en argent, Bolganone | Invocateurs de foudre | ||
| Tobias | Grand chevalier | 54–63 | Hache en argent, Sagaris | |||
| Soldate de Damascar | Grand chevalier | 54–63 | Hache en argent, Sagaris |
Renforts
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldate de Damascar | Cherchombre | 51–60 | Fer létal | |||
| Soldate de Damascar | Bretteur | 51–60 | Fer létal | |||
| Soldate de Damascar | Élite ailée | 51–60 | Fer létal | |||
| Soldate de Damascar | Élite ailée | 51–60 | Fer létal | |||
| Soldat de Damascar | Chevalier aurichal | 51–60 | Épieu | |||
| Soldate de Damascar | Maître archer | 51–60 | Arc en argent |
Autres armées
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klapka | Gardien | 49–58 | Ji | |||
| Soldat mosa×3 | Chevalier forteresse | 49–58 | Lance en argent |
Bataille contre Cohen
Carte du combat
Survolez une unité pour son nom, sélectionnez-la pour ses stats. Molette ou boutons pour zoomer, glisser pour déplacer la carte.
Choisissez un tour pour voir qui est sur la carte à ce moment. Les unités qui n'arrivent que par des événements s'affichent sous « Tous les tours ».
Ennemis
Boss
Place libre
Lâche
Planificateur de déploiement
Limite de déploiement 17
Choisissez une place libre sur la carte, puis une unité ici, ou glissez une unité sur une place. Le plan reste dans ce navigateur.
Renforts
Ennemis
Renforts
| Nom | Classe | Niv. | Objets | Lâche | Bataillon | Seulement en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldat des Limbes×2 | Seere | 51–60 | Épée en argent | |||
| Soldat des Limbes×2 | Élite ailée | 51–60 | Épée en argent | |||
| Harpie | Harpie | 53–62 | Grandes ailes | |||
| Soldat des Limbes×2 | Maître archer | 51–60 | Arc en argent | |||
| Harpie | Harpie | 53–62 | Grandes ailes | |||
| Soldat des Limbes×2 | Seere | 51–60 | Épée orage | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 51–60 | Lance en argent | |||
| Soldat des Limbes | Badhbh Cath | 51–60 | Épée en argent |
