Site et recherches par 101Leafy.
Paladin
Habile protecteur qui traverse le champ de bataille à la vitesse de l'éclair.

- Classe
- Divin
- Objet de changement de classe
Selle de métal divin
Monté
| PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Chm | Vis | Mvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 27 | 10 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Taux de croissance | 45% | 40% | 15% | 35% | 40% | 30% | 35% | 30% | 20% | 0% | 0% |
| Max | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- Épées
- Niv. talent 11
- Lances
- Niv. talent 11
- Haches
- Niv. talent 11
- Cavalerie
- Niv. talent 9
Techniques de classe
Monter/DescendrePermet d'utiliser les ordres Monter et Descendre.
CapacitésConfère au nombre de capacités qu'il est possible d'équiper.
Monture doréeNeutralise l'efficacité contre les unités de cavalerie.
Technique déverrouillée
À pied
| PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Chm | Vis | Mvt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 27 | 10 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| Taux de croissance | 45% | 40% | 15% | 35% | 40% | 30% | 35% | 30% | 20% | 0% | 0% |
| Max | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Techniques de classe
Monter/DescendrePermet d'utiliser les ordres Monter et Descendre.
CapacitésConfère au nombre de capacités qu'il est possible d'équiper.



