Sito e ricerche di 101Leafy.
Assalto a Dagsion

- Capitolo
- Parte II, 4
- Livelli nemici
- 33–41
Battaglia del Ponte di Alcineus
Mappa della battaglia
Passa su un'unità per il nome, selezionala per le statistiche. Rotellina o pulsanti per lo zoom, trascina per spostare la mappa.
Nemici
Boss
Le tue unità
Si unisce da sola
Posto libero
Lascia
Pianificatore di schieramento
Limite di schieramento 29
Scegli un posto libero sulla mappa e poi un'unità qui, oppure trascina un'unità su un posto. Il piano resta in questo browser.
Rinforzi
Soldata imperialeElefantiere, Liv. 33–41
Soldata imperialeElefantiere, Liv. 33–41
Soldata imperialeCaladrio, Liv. 33–41
Soldata imperialeCaladrio, Liv. 33–41
Soldata imperialeCaladrio, Liv. 33–41
Soldata imperialeCaladrio, Liv. 33–41
Soldato imperialeCavaliere bau, Liv. 33–41
Soldato imperialeCavaliere bau, Liv. 33–41
Soldato imperialeCavaliere bau, Liv. 33–41
Soldato imperialeCavaliere bau, Liv. 33–41
Soldato imperialeCavaliere bau, Liv. 33–41
Soldato imperialeCavaliere bau, Liv. 33–41
Nemici
| Nome | Classe | Liv. | Oggetti | Lascia | Battaglione | Solo a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lind | Saggio schermidore | 38–46 | Pantano B, Luna Λ | Angela | Truppe d'assalto | |
| Soldata imperiale×3 | Tiratore scelto | 33–41 | Arco velenoso | |||
| Soldato imperiale×2 | Shido | 33–41 | Spada velenosa | Avvelenatori | ||
| Soldata imperiale×6 | Elefantiere | 33–41 | ||||
| Soldato imperiale×3 | Bardingo | 33–41 | Spada velenosa | |||
| Soldato imperiale×4 | Cavaliere bau | 33–41 | Ascia argento | |||
| Soldato imperiale×2 | Cavaliere bau | 33–41 | Sagaris | |||
| Soldato imperiale×4 | Auriga | 33–41 | Arco argento | |||
| Soldata imperiale | Vate | 33–41 | Lame di ghiaccio | |||
| Soldata imperiale | Corazziere | 33–41 | Sagaris | Cerchio di scudi | ||
| Soldata imperiale | Tiratore scelto | 33–41 | Arco argento | |||
| Soldato imperiale | Vescovo | 33–41 | Recupero, Lenimento | Unione dei guaritori | ||
| Soldato imperiale×2 | Bardingo | 33–41 | Spada argento | |||
| Soldata imperiale | Corazziere | 33–41 | Asta | Cerchio di scudi | ||
| Soldata imperiale | Vate | 33–41 | Lame di ghiaccio | Maghi glaciali | ||
| Soldata imperiale×8 | Caladrio | 33–41 | Lame di ghiaccio | |||
| Soldato imperiale×4 | Cavaliere bau | 33–41 | Lancia argento | |||
| Soldata imperiale | Corazziere | 33–41 | Asta | |||
| Soldata imperiale | Vate | 33–41 | Lame di ghiaccio | Maghi incendiari | ||
| Soldato imperiale | Cavaliere bau | 33–41 | Asta | |||
| Soldato imperiale×2 | Vescovo | 33–41 | Recupero, Lenimento | |||
| Talimun | Vate | 36–44 | ||||
| Ursula | Ranger | 36–44 | Arco argento, Spada argento | |||
| Soldata imperiale | Vate | 36–44 | Lame di ghiaccio, Tempesta, Bolganone | Assaltatori | ||
| Soldato imperiale | Ranger | 36–44 | Arco argento |
Rinforzi
| Nome | Classe | Liv. | Oggetti | Lascia | Battaglione | Solo a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldata imperiale×2 | Elefantiere | 33–41 | ||||
| Soldata imperiale×2 | Caladrio | 33–41 | Lame di ghiaccio | |||
| Soldata imperiale×2 | Caladrio | 33–41 | Lame di ghiaccio | |||
| Soldato imperiale | Cavaliere bau | 33–41 | Ascia argento | |||
| Soldato imperiale | Cavaliere bau | 33–41 | Lancia argento | |||
| Soldato imperiale | Cavaliere bau | 33–41 | Ascia argento | |||
| Soldato imperiale | Cavaliere bau | 33–41 | Lancia argento | |||
| Soldato imperiale | Cavaliere bau | 33–41 | Ascia argento | |||
| Soldato imperiale | Cavaliere bau | 33–41 | Lancia argento |
