Sito e ricerche di 101Leafy.
Manifestazione dell'oltretomba

- Capitolo
- Parte II, 6
- Livelli nemici
- 35–45
Battaglia contro Lyrah
Mappa della battaglia
Passa su un'unità per il nome, selezionala per le statistiche. Rotellina o pulsanti per lo zoom, trascina per spostare la mappa.
Nemici
Boss
Le tue unità
Si unisce da sola
Posto libero
Lascia
Pianificatore di schieramento
Limite di schieramento 29
Scegli un posto libero sulla mappa e poi un'unità qui, oppure trascina un'unità su un posto. Il piano resta in questo browser.
Rinforzi
Soldata dell'OrdineTiratore scelto, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineTiratore scelto, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineVate, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineVate, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineCaladrio, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineCaladrio, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineBardingo, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineBardingo, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineCavaliere bau, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineCavaliere bau, Liv. 35–45
Soldata dell'OrdineCavaliere bau, Liv. 35–45
Nemici
| Nome | Classe | Liv. | Oggetti | Lascia | Battaglione | Solo a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyrah | L'Esortatrice | 40–50 | Respiro della terra | |||
| Soldato dell'Ordine×3 | Vescovo | 35–45 | Recupero, Lenimento | Unione dei guaritori | ||
| Soldata dell'Ordine×2 | Vate | 35–45 | Lame di ghiaccio | |||
| Soldata dell'Ordine | Vate | 35–45 | Thoron, Tempesta | |||
| Soldato dell'Ordine | Tiratore scelto | 35–45 | Arco argento | |||
| Soldata dell'Ordine×4 | Tiratore scelto | 35–45 | Arco argento | |||
| Soldato dell'Ordine×4 | Custode | 35–45 | Asta | |||
| Soldato dell'Ordine | Custode | 35–45 | Lancia argento | |||
| Soldato dell'Ordine×2 | Guerriero | 35–45 | Ascia argento, Sagaris | |||
| Soldato dell'Ordine | Custode | 35–45 | Lancia argento, Asta | |||
| Soldata dell'Ordine×2 | Ranger | 35–45 | Arco argento | |||
| Soldata dell'Ordine×2 | Corazziere | 35–45 | Sagaris | |||
| Soldato dell'Ordine | Guerriero | 35–45 | Ascia argento, Sagaris | Pugni di ferro | ||
| Soldata dell'Ordine×2 | Tiratore scelto | 35–45 | Arco lungo | |||
| Soldata dell'Ordine | Corazziere | 35–45 | Lancia argento, Asta | Truppe d'assalto | ||
| Soldato dell'Ordine | Guerriero | 35–45 | Guanti d'arme argento, Sagaris | |||
| Soldata dell'Ordine | Vate | 35–45 | Lame di ghiaccio | Maghi glaciali | ||
| Soldato dell'Ordine | Shido | 35–45 | Lama di grazia | |||
| Soldato dell'Ordine | Shido | 35–45 | Lama letale | |||
| Soldato dell'Ordine | Shido | 35–45 | Spada argento | |||
| Soldata dell'Ordine | Vate | 35–45 | Bolganone, Tempesta | |||
| Lyrah | L'Esortatrice | 40–50 | Respiro della terra | |||
| Lyrah | Capsula di carne | 25–35 |
Rinforzi
| Nome | Classe | Liv. | Oggetti | Lascia | Battaglione | Solo a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldata dell'Ordine×2 | Tiratore scelto | 35–45 | Arco argento | |||
| Soldata dell'Ordine | Vate | 35–45 | Bolganone | |||
| Soldata dell'Ordine | Vate | 35–45 | Lame di ghiaccio | |||
| Soldata dell'Ordine×2 | Caladrio | 35–45 | Lame di ghiaccio | |||
| Soldata dell'Ordine×2 | Bardingo | 35–45 | Spada argento | |||
| Soldata dell'Ordine×2 | Cavaliere bau | 35–45 | Ascia argento | |||
| Soldata dell'Ordine | Cavaliere bau | 35–45 | Lancia argento |
Fuga da Dagsion
Mappa della battaglia
Passa su un'unità per il nome, selezionala per le statistiche. Rotellina o pulsanti per lo zoom, trascina per spostare la mappa.
Scegli un turno per vedere chi è sulla mappa a quel punto. Le unità che arrivano solo con eventi compaiono in «Tutti i turni».
Nemici
Le tue unità
Si unisce da sola
Posto libero
Pianificatore di schieramento
Limite di schieramento 29
Scegli un posto libero sulla mappa e poi un'unità qui, oppure trascina un'unità su un posto. Il piano resta in questo browser.
Rinforzi
Soldato dell'oltretombaBardingo, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaBardingo, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaBardingo, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaCaladrio, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaCaladrio, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaCaladrio, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaCavaliere bau, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaCavaliere bau, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaCavaliere bau, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaCavaliere bau, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaBardingo, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaBardingo, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaBardingo, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaBardingo, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaBardingo, Liv. 40–50
Soldato dell'oltretombaBardingo, Liv. 40–50
Nemici
| Nome | Classe | Liv. | Oggetti | Lascia | Battaglione | Solo a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldato dell'oltretomba×4 | Corazziere | 40–50 | Sagaris | Cerchio di scudi | ||
| Soldato dell'oltretomba | Corazziere | 40–50 | Sagaris | Pugni di ferro | ||
| Soldato dell'oltretomba×6 | Vate | 35–45 | Lame di ghiaccio | |||
| Soldato dell'oltretomba×7 | Shido | 35–45 | Spada argento | |||
| Soldato dell'oltretomba×9 | Ranger | 35–45 | Arco argento | |||
| Soldato dell'oltretomba | Tiratore scelto | 40–50 | Arco argento | Pugni di ferro | ||
| Soldato dell'oltretomba | Corazziere | 40–50 | Asta | Truppe d'assalto | ||
| Soldato dell'oltretomba | Corazziere | 40–50 | Lancia argento | Cerchio di scudi | ||
| Soldato dell'oltretomba×5 | Tiratore scelto | 40–50 | Arco argento | Truppe d'assalto | ||
| Soldato dell'oltretomba | Corazziere | 40–50 | Asta | Cerchio di scudi | ||
| Soldato dell'oltretomba×5 | Custode | 35–45 | Asta |
Rinforzi
| Nome | Classe | Liv. | Oggetti | Lascia | Battaglione | Solo a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldato dell'oltretomba×3 | Bardingo | 40–50 | Spada argento | |||
| Soldato dell'oltretomba×3 | Caladrio | 40–50 | Lame di ghiaccio | |||
| Soldato dell'oltretomba×2 | Cavaliere bau | 40–50 | Ascia argento | |||
| Soldato dell'oltretomba×2 | Cavaliere bau | 40–50 | Lancia argento | |||
| Soldato dell'oltretomba×2 | Bardingo | 40–50 | Lancia argento | |||
| Soldato dell'oltretomba | Bardingo | 40–50 | Spada argento | |||
| Soldato dell'oltretomba×3 | Bardingo | 40–50 | Lancia argento |
Tesori e reclute
| Lascia | Nome | Casella | Solo a |
|---|---|---|---|
| Lama di grazia | Soldato dell'Ordine | 5, 8 |
