Sito e ricerche di 101Leafy.
Spada legno
Una spada di legno, semplice e leggera.

- Oggetti
- Spade
- Liv competenze
- 1
| Forgiatura | Pot | Clp | Pes | Durabilità | Rgg | Vel | Monete | Vendi | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 90 | 2 | 10 | 1 | 300 | 60 | Pietra levigante ×1, 100 Monete | |
| +1 | 3 | 90 | 2 | 10 | 1 | 400 | 60 | Pietra levigante ×2, 100 Monete | |
| +2 | 4 | 90 | 2 | 10 | 1 | 500 | 60 | Pietra levigante ×3, 100 Monete | |
| +3 | 5 | 90 | 2 | 10 | 1 | 600 | 60 | Pietra levigante ×4, 100 Monete | |
| +4 | 6 | 90 | 2 | 10 | 1 | 700 | 60 | Pietra del caduto ×1, 1000 Monete | |
| +5 | 17 | 90 | 2 | 10 | 1 | 1000 | 60 | Pietra levigante ×8, 300 Monete | |
| +6 | 18 | 90 | 2 | 10 | 1 | +1 | 1100 | 60 | Pietra levigante ×9, 300 Monete |
| +7 | 18 | 90 | 2 | 10 | 1 | +2 | 1200 | 60 | Pietra levigante ×10, 300 Monete |
| +8 | 19 | 90 | 2 | 10 | 1 | +3 | 1300 | 60 | Nevio blu ×1, 1000 Monete |
| +9 | 20 | 90 | 2 | 10 | 1 | +5 | 1400 | 60 |
Abilità
Dove trovarlo
L'Armeria vi attendeParte I Capitolo 2–12Dagsion
Dagsion, ArmeriaMonete 300
Fina, ArmeriaMonete 150Pezzi 3Parte I
Porto di Callianeira, ArmeriaMonete 150Pezzi 5Parte I
Porto di Callianeira, ArmeriaMonete 150Pezzi 5Parte III
Regia, ArmeriaMonete 225Pezzi 5
Zoste, ArmeriaMonete 150Pezzi 5Parte I
Osiris, ArmeriaMonete 150Pezzi 5Parte I
Scatola di baseProbabilità 13%
Bonaventure
Ursula
Dante
Nezha
Dagsion, ArmeriaMonete 300
Fina, ArmeriaMonete 150Pezzi 3Parte I
Porto di Callianeira, ArmeriaMonete 150Pezzi 5Parte I
Porto di Callianeira, ArmeriaMonete 150Pezzi 5Parte III
Regia, ArmeriaMonete 225Pezzi 5
Zoste, ArmeriaMonete 150Pezzi 5Parte I
Osiris, ArmeriaMonete 150Pezzi 5Parte I
Scatola di baseProbabilità 13%
Bonaventure
Ursula
Dante
Nezha




