サイトとデータ調査:101Leafy
ダグシオン突入戦

- 章
- 第2部, 4
- 敵のレベル帯
- 33–41
アルシネウス大橋の戦い
戦闘マップ
ユニットに触れると名前、選ぶと能力が出ます。スクロールかボタンで拡大、ドラッグでマップを動かせます。
敵
ボス
自軍
自動で参戦
出撃枠
落とす
出撃プランナー
出撃数 29
マップの出撃枠を選んでからここでユニットを選ぶか、ユニットを枠へドラッグします。プランはこのブラウザに残ります。
増援
帝国兵戦象兵, Lv. 33–41
帝国兵戦象兵, Lv. 33–41
帝国兵カラドリオス, Lv. 33–41
帝国兵カラドリオス, Lv. 33–41
帝国兵カラドリオス, Lv. 33–41
帝国兵カラドリオス, Lv. 33–41
帝国兵ドラグーン, Lv. 33–41
帝国兵ドラグーン, Lv. 33–41
帝国兵ドラグーン, Lv. 33–41
帝国兵ドラグーン, Lv. 33–41
帝国兵ドラグーン, Lv. 33–41
帝国兵ドラグーン, Lv. 33–41
敵
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リンド | ハイエピタフ | 38–46 | スライムΒ, ルナΛ | 邪剣エンジュラ | 強撃突撃隊 | |
| 帝国兵×3 | スナイパー | 33–41 | 毒の弓 | |||
| 帝国兵×2 | シドー | 33–41 | 毒の剣 | 暗躍毒計団 | ||
| 帝国兵×6 | 戦象兵 | 33–41 | ||||
| 帝国兵×3 | バーディンガー | 33–41 | 毒の剣 | |||
| 帝国兵×4 | ドラグーン | 33–41 | 銀の斧 | |||
| 帝国兵×2 | ドラグーン | 33–41 | サガリス | |||
| 帝国兵×4 | 戦車兵 | 33–41 | 銀の弓 | |||
| 帝国兵 | ウァテス | 33–41 | アイスブレード | |||
| 帝国兵 | ヘヴィアーマー | 33–41 | サガリス | 全方重盾軍 | ||
| 帝国兵 | スナイパー | 33–41 | 銀の弓 | |||
| 帝国兵 | ビショップ | 33–41 | リカバー, リブロー | 回復癒術隊 | ||
| 帝国兵×2 | バーディンガー | 33–41 | 銀の剣 | |||
| 帝国兵 | ヘヴィアーマー | 33–41 | スレンドスピア | 全方重盾軍 | ||
| 帝国兵 | ウァテス | 33–41 | アイスブレード | 氷結魔道団 | ||
| 帝国兵×8 | カラドリオス | 33–41 | アイスブレード | |||
| 帝国兵×4 | ドラグーン | 33–41 | 銀の槍 | |||
| 帝国兵 | ヘヴィアーマー | 33–41 | スレンドスピア | |||
| 帝国兵 | ウァテス | 33–41 | アイスブレード | 烈火魔道衆 | ||
| 帝国兵 | ドラグーン | 33–41 | スレンドスピア | |||
| 帝国兵×2 | ビショップ | 33–41 | リカバー, リブロー | |||
| タリムーン | ウァテス | 36–44 | ||||
| ウーシュラ | レンジャー | 36–44 | 銀の弓, 銀の剣 | |||
| 帝国兵 | ウァテス | 36–44 | アイスブレード, サンダーストーム, ボルガノン | 大突撃兵団 | ||
| 帝国兵 | レンジャー | 36–44 | 銀の弓 |
