サイトとデータ調査:101Leafy
神威大帝ダグザ

- 章
- 第2部, 5
- 敵のレベル帯
- 34–43
神威大帝ダグザとの戦い
戦闘マップ
ユニットに触れると名前、選ぶと能力が出ます。スクロールかボタンで拡大、ドラッグでマップを動かせます。
敵
ボス
自軍
自動で参戦
出撃枠
落とす
出撃プランナー
出撃数 29
マップの出撃枠を選んでからここでユニットを選ぶか、ユニットを枠へドラッグします。プランはこのブラウザに残ります。
増援
帝国兵ドラグーン, Lv. 34–43
帝国兵ドラグーン, Lv. 34–43
帝国兵ドラグーン, Lv. 34–43
帝国兵ドラグーン, Lv. 34–43
帝国兵ドラグーン, Lv. 34–43
帝国兵ドラグーン, Lv. 34–43
帝国兵カラドリオス, Lv. 34–43
帝国兵カラドリオス, Lv. 34–43
敵
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダグザ | ジ・エターナル | 39–48 | ダグザの棍棒 | |||
| ゴーレム | 37–46 | 慈愛の巨斧 | グレイブ | |||
| 帝国兵×2 | シドー | 34–43 | 銀の剣 | |||
| 帝国兵×4 | ガーディアン | 34–43 | 銀の槍 | |||
| 帝国兵 | ヘヴィアーマー | 34–43 | 銀の斧 | |||
| 帝国兵×2 | スナイパー | 34–43 | ロングボウ | |||
| ゴーレム | 34–43 | 慈愛の巨斧 | グレートソード | |||
| 帝国兵 | ウォーリアー | 34–43 | 銀の斧 | 乱打鉄拳軍 | ||
| 帝国兵 | ウォーリアー | 34–43 | 銀の籠手 | |||
| ゴーレム | 34–43 | 慈愛の巨斧 | ロングボウ | |||
| 帝国兵×3 | ウォーリアー | 34–43 | 銀の斧 | |||
| 帝国兵 | スナイパー | 34–43 | 銀の弓 | |||
| 帝国兵×2 | バーディンガー | 34–43 | 銀の槍 | |||
| 帝国兵×3 | ドラグーン | 34–43 | 銀の槍 | |||
| 帝国兵 | ドラグーン | 34–43 | 銀の斧 | |||
| 帝国兵×2 | バーディンガー | 34–43 | 銀の剣 | |||
| ゴーレム | 34–43 | 慈愛の巨斧 | ジャマダハル | |||
| 帝国兵 | ウォーリアー | 34–43 | サガリス | |||
| 帝国兵 | ウァテス | 34–43 | アイスブレード | 烈火魔道衆 | ||
| 帝国兵 | ウァテス | 34–43 | アイスブレード | |||
| 帝国兵×2 | カラドリオス | 34–43 | アイスブレード | |||
| 帝国兵×2 | レンジャー | 34–43 | 銀の弓 | |||
| 帝国兵×2 | ガーディアン | 34–43 | スレンドスピア | |||
| ディートリヒ | シドー | 37–46 | ||||
| 帝国兵 | シドー | 37–46 | 銀の剣, 銀の槍 | |||
| ファビオ | ウァテス | 37–46 | ドーラΔ, デスΓ | 氷結魔道団 | ||
| 帝国兵 | ウァテス | 37–46 | ボルガノン | 氷結魔道団 | ||
| ダグザ | 空を暗く覆うもの | 39–48 | 大帝の竜爪 | |||
| ×3 | ゴーレム | 34–43 | 慈愛の巨斧 | |||
| 帝国兵 | ビショップ | 34–43 | リザーブ, リブロー | 回復癒術隊 | ||
| 帝国兵 | ウァテス | 34–43 | アイスブレード | 召雷魔唱軍 | ||
| 帝国兵 | ウァテス | 34–43 | ボルガノン | |||
| 帝国兵×2 | スナイパー | 34–43 | 銀の弓 | |||
| 帝国兵 | スナイパー | 34–43 | ロングボウ | |||
| 帝国兵 | ドラグーン | 34–43 | 銀の槍 | |||
| 帝国兵 | ドラグーン | 34–43 | 銀の斧 | |||
| 帝国兵 | ドラグーン | 34–43 | 銀の斧 | |||
| 帝国兵 | ドラグーン | 34–43 | 銀の槍 | |||
| 帝国兵×2 | ドラグーン | 34–43 | 銀の斧 |
