サイトとデータ調査:101Leafy
冥界の受肉

- 章
- 第2部, 6
- 敵のレベル帯
- 35–45
ライラーとの戦い
戦闘マップ
ユニットに触れると名前、選ぶと能力が出ます。スクロールかボタンで拡大、ドラッグでマップを動かせます。
敵
ボス
自軍
自動で参戦
出撃枠
落とす
出撃プランナー
出撃数 29
マップの出撃枠を選んでからここでユニットを選ぶか、ユニットを枠へドラッグします。プランはこのブラウザに残ります。
増援
修道会兵スナイパー, Lv. 35–45
修道会兵スナイパー, Lv. 35–45
修道会兵ウァテス, Lv. 35–45
修道会兵ウァテス, Lv. 35–45
修道会兵カラドリオス, Lv. 35–45
修道会兵カラドリオス, Lv. 35–45
修道会兵バーディンガー, Lv. 35–45
修道会兵バーディンガー, Lv. 35–45
修道会兵ドラグーン, Lv. 35–45
修道会兵ドラグーン, Lv. 35–45
修道会兵ドラグーン, Lv. 35–45
敵
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライラー | 手招きするもの | 40–50 | 地竜のブレス | |||
| 修道会兵×3 | ビショップ | 35–45 | リカバー, リブロー | 回復癒術隊 | ||
| 修道会兵×2 | ウァテス | 35–45 | アイスブレード | |||
| 修道会兵 | ウァテス | 35–45 | トロン, サンダーストーム | |||
| 修道会兵 | スナイパー | 35–45 | 銀の弓 | |||
| 修道会兵×4 | スナイパー | 35–45 | 銀の弓 | |||
| 修道会兵×4 | ガーディアン | 35–45 | スレンドスピア | |||
| 修道会兵 | ガーディアン | 35–45 | 銀の槍 | |||
| 修道会兵×2 | ウォーリアー | 35–45 | 銀の斧, サガリス | |||
| 修道会兵 | ガーディアン | 35–45 | 銀の槍, スレンドスピア | |||
| 修道会兵×2 | レンジャー | 35–45 | 銀の弓 | |||
| 修道会兵×2 | ヘヴィアーマー | 35–45 | サガリス | |||
| 修道会兵 | ウォーリアー | 35–45 | 銀の斧, サガリス | 乱打鉄拳軍 | ||
| 修道会兵×2 | スナイパー | 35–45 | ロングボウ | |||
| 修道会兵 | ヘヴィアーマー | 35–45 | 銀の槍, スレンドスピア | 強撃突撃隊 | ||
| 修道会兵 | ウォーリアー | 35–45 | 銀の籠手, サガリス | |||
| 修道会兵 | ウァテス | 35–45 | アイスブレード | 氷結魔道団 | ||
| 修道会兵 | シドー | 35–45 | 清めの剣 | |||
| 修道会兵 | シドー | 35–45 | キルソード | |||
| 修道会兵 | シドー | 35–45 | 銀の剣 | |||
| 修道会兵 | ウァテス | 35–45 | ボルガノン, サンダーストーム | |||
| ライラー | 手招きするもの | 40–50 | 地竜のブレス | |||
| ライラー | 肉の繭 | 25–35 |
増援
ダグシオンからの脱出
戦闘マップ
ユニットに触れると名前、選ぶと能力が出ます。スクロールかボタンで拡大、ドラッグでマップを動かせます。
ターンを選ぶと、そのターンまでに出ている部隊だけを表示します。イベントでのみ出る部隊は「全ターン」で表示されます。
敵
自軍
自動で参戦
出撃枠
出撃プランナー
出撃数 29
マップの出撃枠を選んでからここでユニットを選ぶか、ユニットを枠へドラッグします。プランはこのブラウザに残ります。
増援
冥界兵バーディンガー, Lv. 40–50
冥界兵バーディンガー, Lv. 40–50
冥界兵バーディンガー, Lv. 40–50
冥界兵カラドリオス, Lv. 40–50
冥界兵カラドリオス, Lv. 40–50
冥界兵カラドリオス, Lv. 40–50
冥界兵ドラグーン, Lv. 40–50
冥界兵ドラグーン, Lv. 40–50
冥界兵ドラグーン, Lv. 40–50
冥界兵ドラグーン, Lv. 40–50
冥界兵バーディンガー, Lv. 40–50
冥界兵バーディンガー, Lv. 40–50
冥界兵バーディンガー, Lv. 40–50
冥界兵バーディンガー, Lv. 40–50
冥界兵バーディンガー, Lv. 40–50
冥界兵バーディンガー, Lv. 40–50
敵
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冥界兵×4 | ヘヴィアーマー | 40–50 | サガリス | 全方重盾軍 | ||
| 冥界兵 | ヘヴィアーマー | 40–50 | サガリス | 乱打鉄拳軍 | ||
| 冥界兵×6 | ウァテス | 35–45 | アイスブレード | |||
| 冥界兵×7 | シドー | 35–45 | 銀の剣 | |||
| 冥界兵×9 | レンジャー | 35–45 | 銀の弓 | |||
| 冥界兵 | スナイパー | 40–50 | 銀の弓 | 乱打鉄拳軍 | ||
| 冥界兵 | ヘヴィアーマー | 40–50 | スレンドスピア | 強撃突撃隊 | ||
| 冥界兵 | ヘヴィアーマー | 40–50 | 銀の槍 | 全方重盾軍 | ||
| 冥界兵×5 | スナイパー | 40–50 | 銀の弓 | 強撃突撃隊 | ||
| 冥界兵 | ヘヴィアーマー | 40–50 | スレンドスピア | 全方重盾軍 | ||
| 冥界兵×5 | ガーディアン | 35–45 | スレンドスピア |
