サイトとデータ調査:101Leafy
王の想い、人の想い

- 章
- 第3部, 4
- 敵のレベル帯
- 42–50
冥将ハンノとの戦い
戦闘マップ
ユニットに触れると名前、選ぶと能力が出ます。スクロールかボタンで拡大、ドラッグでマップを動かせます。
敵
ボス
出撃枠
出撃プランナー
出撃数 17
マップの出撃枠を選んでからここでユニットを選ぶか、ユニットを枠へドラッグします。プランはこのブラウザに残ります。
敵
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンノ | ザ・キャバリアー | 50–58 | 赤き闇斧, ハンマー | 乱打鉄拳軍 | ||
| アラゴ大王 | ザ・キャバリアー | 47–55 | ダグザの闇棍棒, サガリス | 強撃突撃隊 | ||
| 冥界兵×6 | シャドーシーカー | 45–53 | 銀の剣 | |||
| 冥界兵×6 | シャドーシーカー | 45–53 | 銀の弓 | |||
| 冥界兵×2 | ワイズマン | 45–53 | リカバー, リブロー, リザーブ | 白鳴癒呪団 | ||
| 冥界兵×3 | ドルイド | 45–53 | ボルガノン | |||
| 冥界兵 | バトルモンク | 45–53 | 銀の籠手 | 全方重盾軍 | ||
| 冥界兵×2 | ハイエピタフ | 45–53 | ボルガノン | |||
| 冥界兵×5 | ハイエピタフ | 45–53 | 銀の剣 | |||
| 冥界兵×3 | トリックスター | 45–53 | 銀の剣 | |||
| 冥界兵 | バトルモンク | 45–53 | 銀の籠手 | 大蛇重装団 | ||
| 冥界兵×2 | バトルモンク | 45–53 | 銀の籠手 | |||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 45–53 | 銀の弓 | 全方重盾軍 | ||
| 冥界兵×6 | バイヴ・カハ | 45–53 | 銀の剣 | |||
| 冥界兵×3 | バイヴ・カハ | 45–53 | 銀の槍 | |||
| 冥界兵×2 | ドルイド | 45–53 | トロン | |||
| 冥界兵×5 | バイヴ・カハ | 45–53 | ボルガノン | |||
| 冥界兵 | トリックスター | 45–53 | 銀の剣 | 全方重盾軍 | ||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 45–53 | 銀の弓, 銀の剣 | |||
| チェイエン | マスターアーチ | 47–55 | 銀の弓 | |||
| チルネシュ | シャドーシーカー | 47–55 | 銀の剣, 銀の弓 | |||
| ベルトラン | ジ・エターナル | 47–55 | ザルモクシス | |||
| 冥界兵 | ジ・エターナル | 47–55 | 銀の斧, サガリス | 乱打鉄拳軍 | ||
| ゲイツ | オリハルディア | 47–55 | 銀の剣, サガリス, 銀の槍 | |||
| 冥界兵 | オリハルディア | 47–55 | 銀の剣, サガリス, 銀の槍 |
冥将ヒョウシとの戦い
戦闘マップ
ユニットに触れると名前、選ぶと能力が出ます。スクロールかボタンで拡大、ドラッグでマップを動かせます。
ターンを選ぶと、そのターンまでに出ている部隊だけを表示します。イベントでのみ出る部隊は「全ターン」で表示されます。
敵
ボス
出撃枠
出撃プランナー
出撃数 9
マップの出撃枠を選んでからここでユニットを選ぶか、ユニットを枠へドラッグします。プランはこのブラウザに残ります。
増援
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 45–53
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 45–53
冥界兵グレートナイト, Lv. 45–53
冥界兵グレートナイト, Lv. 45–53
敵
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒョウシ | ザ・ゴッドハンド | 50–58 | 闇甲ドンデボック, 闇糸グレイプニル | |||
| 冥界兵 | フォートレス | 45–53 | スレンドスピア | |||
| 冥界兵×3 | フォートレス | 45–53 | サガリス | |||
| 冥界兵×2 | ワイズマン | 45–53 | リカバー, リブロー, リザーブ | 白鳴癒呪団 | ||
| 冥界兵×2 | グレートナイト | 45–53 | 銀の斧 | |||
| 冥界兵×2 | グレートナイト | 45–53 | 銀の槍 | |||
| ハリソン | バトルモンク | 49–57 | 銀の籠手, リブロー, リザーブ | |||
| 冥界兵 | ワイズマン | 45–53 | リカバー, リブロー, リザーブ | |||
| 冥界兵×2 | フォートレス | 45–53 | 銀の槍 | 全方重盾軍 | ||
| 冥界兵 | ドラゴンマスター | 45–53 | 銀の槍 | |||
| 冥界兵 | ドラゴンマスター | 45–53 | 銀の斧 | |||
| ブスファ | ワイズマン | 49–57 | リカバー, リブロー, リザーブ | 白鳴癒呪団 | ||
| カイ | ザ・キャバリアー | 49–57 | アウロラの星槍 | |||
| 冥界兵 | ザ・キャバリアー | 49–57 | 銀の槍, スレンドスピア | |||
| ティアラ | ワイズマン | 49–57 | ボルガノン, リカバー | 封魔聖呪軍 | ||
| 冥界兵 | ワイズマン | 49–57 | ボルガノン, リカバー | 封魔聖呪軍 | ||
| ゴーレム×2 | ゴーレム | 45–53 | 慈愛の巨斧 | |||
| ゴーレム×2 | ゴーレム | 45–53 | 慈愛の巨斧 | |||
| ゴーレム×2 | ゴーレム | 45–53 | 慈愛の巨斧 | |||
| ゴーレム | ゴーレム | 45–53 | 慈愛の巨斧 |
