サイトとデータ調査:101Leafy
マミー
蘇った死体の魔物 死後、不浄に侵された人の骸

| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 視界 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本値 | 28 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 成長値 | 60% | 30% | 10% | 20% | 30% | 20% | 40% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 特殊
- 技能Lv. 3
兵種スキル
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 視界 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本値 | 28 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 成長値 | 60% | 30% | 10% | 20% | 30% | 20% | 40% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 特殊
- 技能Lv. 3

