サイトとデータ調査:101Leafy
天翼兵
有翼馬に乗り、空を翔ける騎兵 移動力に優れ、魔法に強い
- 兵種
- 中級職
- クラスチェンジに使う道具
中級試験手形
騎乗時
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 視界 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本値 | 24 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 成長値 | 35% | 30% | 25% | 35% | 50% | 40% | 30% | 35% | 5% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 剣
- 技能Lv. 5
- 槍
- 技能Lv. 5
- 飛行術
- 技能Lv. 3
兵種スキル
能力解放
下馬時
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 視界 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本値 | 24 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 成長値 | 35% | 30% | 25% | 35% | 50% | 40% | 30% | 35% | 5% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |













