サイトとデータ調査:101Leafy
木製の槍
木で作られた軽くて扱いやすい槍

- アイテム
- 槍
- 技能Lv.
- 1
| 錬成 | 威力 | 命中 | 重さ | 耐久 | 射程 | 速さ | ゴールド | 売却 | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 90 | 5 | 10 | 1 | 300 | 60 | 錬成石 ×1, 100 ゴールド | |
| +1 | 4 | 90 | 5 | 10 | 1 | 400 | 60 | 錬成石 ×2, 100 ゴールド | |
| +2 | 5 | 90 | 5 | 10 | 1 | 500 | 60 | 錬成石 ×3, 100 ゴールド | |
| +3 | 6 | 90 | 5 | 10 | 1 | 600 | 60 | 錬成石 ×4, 100 ゴールド | |
| +4 | 7 | 90 | 5 | 10 | 1 | 700 | 60 | 戦魂石 ×1, 1,000 ゴールド | |
| +5 | 15 | 90 | 5 | 10 | 1 | 800 | 60 | 錬成石 ×8, 300 ゴールド | |
| +6 | 16 | 90 | 5 | 10 | 1 | +1 | 900 | 60 | 錬成石 ×9, 300 ゴールド |
| +7 | 17 | 90 | 5 | 10 | 1 | +2 | 1,000 | 60 | 錬成石 ×10, 300 ゴールド |
| +8 | 18 | 90 | 5 | 10 | 1 | +3 | 1,100 | 60 | ブルースノール ×1, 1,000 ゴールド |
| +9 | 20 | 90 | 5 | 10 | 1 | +5 | 1,200 | 60 |








