사이트 및 데이터 조사: 101Leafy
드래군
비룡을 타고 하늘을 누비는 용기병. 기동력과 전투력이 높다

- 병종
- 상급직
- 클래스 체인지 아이템
상급 시험 증서
기승 시
| HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 시야 | 이동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본치 | 25 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 성장치 | 40% | 40% | 25% | 35% | 45% | 35% | 35% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| 상한 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 창
- 기술 능력 LV 7
- 도끼
- 기술 능력 LV 7
- 비행술
- 기술 능력 LV 5
병과 스킬
능력 해방
하마 시
| HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 시야 | 이동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본치 | 25 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 성장치 | 40% | 40% | 25% | 35% | 45% | 35% | 35% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| 상한 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |








