사이트 및 데이터 조사: 101Leafy
스켈레톤
움직이는 해골 몬스터. 죽은 인간의 슬픈 말로

| HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 시야 | 이동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본치 | 25 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 성장치 | 40% | 40% | 10% | 40% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| 상한 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 검
- 기술 능력 LV 3
- 도끼
- 기술 능력 LV 3
병과 스킬
| HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 시야 | 이동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본치 | 25 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 성장치 | 40% | 40% | 10% | 30% | 40% | 20% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% |
| 상한 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 창
- 기술 능력 LV 3
- 기마술
- 기술 능력 LV 3
- 비행술
- 기술 능력 LV 3
병과 스킬
| HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 마방 | 매력 | 시야 | 이동 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본치 | 25 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 성장치 | 40% | 40% | 10% | 40% | 40% | 20% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| 상한 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 활
- 기술 능력 LV 3
- 기마술
- 기술 능력 LV 3



