사이트 및 데이터 조사: 101Leafy
목제 검
가볍고 다루기 쉬운 목제 검

- 아이템
- 검
- 기술 능력 LV
- 1
| 연성 | 위력 | 명중 | 무게 | 내구 | 사정 | 속도 | 골드 | 매각 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 90 | 2 | 10 | 1 | 300 | 60 | 연성석 ×1, 100 골드 | |
| +1 | 3 | 90 | 2 | 10 | 1 | 400 | 60 | 연성석 ×2, 100 골드 | |
| +2 | 4 | 90 | 2 | 10 | 1 | 500 | 60 | 연성석 ×3, 100 골드 | |
| +3 | 5 | 90 | 2 | 10 | 1 | 600 | 60 | 연성석 ×4, 100 골드 | |
| +4 | 6 | 90 | 2 | 10 | 1 | 700 | 60 | 전혼석 ×1, 1,000 골드 | |
| +5 | 17 | 90 | 2 | 10 | 1 | 1,000 | 60 | 연성석 ×8, 300 골드 | |
| +6 | 18 | 90 | 2 | 10 | 1 | +1 | 1,100 | 60 | 연성석 ×9, 300 골드 |
| +7 | 18 | 90 | 2 | 10 | 1 | +2 | 1,200 | 60 | 연성석 ×10, 300 골드 |
| +8 | 19 | 90 | 2 | 10 | 1 | +3 | 1,300 | 60 | 블루 스노르 ×1, 1,000 골드 |
| +9 | 20 | 90 | 2 | 10 | 1 | +5 | 1,400 | 60 |
















