网站与资料研究:101Leafy
神威大帝鞑古扎

- 章
- 第2部, 5
- 敌人等级范围
- 34–43
与神威大帝鞑古扎之战
战斗地图
指向单位显示名字,选中显示能力。滚轮或按钮缩放,拖动移动地图。
敌人
首领
我军
自动参战
出击位
掉落
出击规划器
出击数 29
先在地图上选出击位,再在这里选单位,或把单位拖到出击位上。规划保存在本浏览器中。
增援
帝国兵驭龙兵, Lv. 34–43
帝国兵驭龙兵, Lv. 34–43
帝国兵驭龙兵, Lv. 34–43
帝国兵驭龙兵, Lv. 34–43
帝国兵驭龙兵, Lv. 34–43
帝国兵驭龙兵, Lv. 34–43
帝国兵神鸵兵, Lv. 34–43
帝国兵神鸵兵, Lv. 34–43
敌人
| 名称 | 兵种 | Lv. | 持有物 | 掉落 | 军团兵 | 仅限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞑古扎 | 永霸神将 | 39–48 | 鞑古扎之棍棒 | |||
| 魔像 | 37–46 | 慈爱的巨斧 | 长柄刀 | |||
| 帝国兵×2 | 侍道 | 34–43 | 银剑 | |||
| 帝国兵×4 | 卫士 | 34–43 | 银枪 | |||
| 帝国兵 | 巨型重甲兵 | 34–43 | 银斧 | |||
| 帝国兵×2 | 狙击手 | 34–43 | 长弓 | |||
| 魔像 | 34–43 | 慈爱的巨斧 | 巨剑 | |||
| 帝国兵 | 勇士 | 34–43 | 银斧 | 铁拳乱击军 | ||
| 帝国兵 | 勇士 | 34–43 | 银手甲 | |||
| 魔像 | 34–43 | 慈爱的巨斧 | 长弓 | |||
| 帝国兵×3 | 勇士 | 34–43 | 银斧 | |||
| 帝国兵 | 狙击手 | 34–43 | 银弓 | |||
| 帝国兵×2 | 荣光骑士 | 34–43 | 银枪 | |||
| 帝国兵×3 | 驭龙兵 | 34–43 | 银枪 | |||
| 帝国兵 | 驭龙兵 | 34–43 | 银斧 | |||
| 帝国兵×2 | 荣光骑士 | 34–43 | 银剑 | |||
| 魔像 | 34–43 | 慈爱的巨斧 | 加玛达哈尔 | |||
| 帝国兵 | 勇士 | 34–43 | 投斧 | |||
| 帝国兵 | 先知 | 34–43 | 冰刃 | 烈火魔道众 | ||
| 帝国兵 | 先知 | 34–43 | 冰刃 | |||
| 帝国兵×2 | 神鸵兵 | 34–43 | 冰刃 | |||
| 帝国兵×2 | 游侠 | 34–43 | 银弓 | |||
| 帝国兵×2 | 卫士 | 34–43 | 投枪 | |||
| 迪托利希 | 侍道 | 37–46 | ||||
| 帝国兵 | 侍道 | 37–46 | 银剑, 银枪 | |||
| 法毕欧 | 先知 | 37–46 | 多拉Δ, 死神Γ | 冰结魔道团 | ||
| 帝国兵 | 先知 | 37–46 | 火山爆焰 | 冰结魔道团 | ||
| 鞑古扎 | 暗空覆穹者 | 39–48 | 大帝之龙爪 | |||
| ×3 | 魔像 | 34–43 | 慈爱的巨斧 | |||
| 帝国兵 | 主教 | 34–43 | 全体圣疗, 远程圣疗 | 回复愈术队 | ||
| 帝国兵 | 先知 | 34–43 | 冰刃 | 召雷魔唱军 | ||
| 帝国兵 | 先知 | 34–43 | 火山爆焰 | |||
| 帝国兵×2 | 狙击手 | 34–43 | 银弓 | |||
| 帝国兵 | 狙击手 | 34–43 | 长弓 | |||
| 帝国兵 | 驭龙兵 | 34–43 | 银枪 | |||
| 帝国兵 | 驭龙兵 | 34–43 | 银斧 | |||
| 帝国兵 | 驭龙兵 | 34–43 | 银斧 | |||
| 帝国兵 | 驭龙兵 | 34–43 | 银枪 | |||
| 帝国兵×2 | 驭龙兵 | 34–43 | 银斧 |
