网站与资料研究:101Leafy
冥界的降临

- 章
- 第2部, 6
- 敌人等级范围
- 35–45
与莱菈之战
战斗地图
指向单位显示名字,选中显示能力。滚轮或按钮缩放,拖动移动地图。
敌人
首领
我军
自动参战
出击位
掉落
出击规划器
出击数 29
先在地图上选出击位,再在这里选单位,或把单位拖到出击位上。规划保存在本浏览器中。
增援
修道会兵狙击手, Lv. 35–45
修道会兵狙击手, Lv. 35–45
修道会兵先知, Lv. 35–45
修道会兵先知, Lv. 35–45
修道会兵神鸵兵, Lv. 35–45
修道会兵神鸵兵, Lv. 35–45
修道会兵荣光骑士, Lv. 35–45
修道会兵荣光骑士, Lv. 35–45
修道会兵驭龙兵, Lv. 35–45
修道会兵驭龙兵, Lv. 35–45
修道会兵驭龙兵, Lv. 35–45
敌人
| 名称 | 兵种 | Lv. | 持有物 | 掉落 | 军团兵 | 仅限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱菈 | 引路者 | 40–50 | 地龙吐息 | |||
| 修道会兵×3 | 主教 | 35–45 | 圣愈, 远程圣疗 | 回复愈术队 | ||
| 修道会兵×2 | 先知 | 35–45 | 冰刃 | |||
| 修道会兵 | 先知 | 35–45 | 托隆, 雷暴 | |||
| 修道会兵 | 狙击手 | 35–45 | 银弓 | |||
| 修道会兵×4 | 狙击手 | 35–45 | 银弓 | |||
| 修道会兵×4 | 卫士 | 35–45 | 投枪 | |||
| 修道会兵 | 卫士 | 35–45 | 银枪 | |||
| 修道会兵×2 | 勇士 | 35–45 | 银斧, 投斧 | |||
| 修道会兵 | 卫士 | 35–45 | 银枪, 投枪 | |||
| 修道会兵×2 | 游侠 | 35–45 | 银弓 | |||
| 修道会兵×2 | 巨型重甲兵 | 35–45 | 投斧 | |||
| 修道会兵 | 勇士 | 35–45 | 银斧, 投斧 | 铁拳乱击军 | ||
| 修道会兵×2 | 狙击手 | 35–45 | 长弓 | |||
| 修道会兵 | 巨型重甲兵 | 35–45 | 银枪, 投枪 | 强击突击队 | ||
| 修道会兵 | 勇士 | 35–45 | 银手甲, 投斧 | |||
| 修道会兵 | 先知 | 35–45 | 冰刃 | 冰结魔道团 | ||
| 修道会兵 | 侍道 | 35–45 | 净化剑 | |||
| 修道会兵 | 侍道 | 35–45 | 必杀剑 | |||
| 修道会兵 | 侍道 | 35–45 | 银剑 | |||
| 修道会兵 | 先知 | 35–45 | 火山爆焰, 雷暴 | |||
| 莱菈 | 引路者 | 40–50 | 地龙吐息 | |||
| 莱菈 | 肉之茧 | 25–35 |
增援
逃出鞑古席翁
战斗地图
指向单位显示名字,选中显示能力。滚轮或按钮缩放,拖动移动地图。
选择回合,只显示到该回合为止已在地图上的部队。只在事件中出现的部队显示在“全部回合”中。
敌人
我军
自动参战
出击位
出击规划器
出击数 29
先在地图上选出击位,再在这里选单位,或把单位拖到出击位上。规划保存在本浏览器中。
增援
冥界兵荣光骑士, Lv. 40–50
冥界兵荣光骑士, Lv. 40–50
冥界兵荣光骑士, Lv. 40–50
冥界兵神鸵兵, Lv. 40–50
冥界兵神鸵兵, Lv. 40–50
冥界兵神鸵兵, Lv. 40–50
冥界兵驭龙兵, Lv. 40–50
冥界兵驭龙兵, Lv. 40–50
冥界兵驭龙兵, Lv. 40–50
冥界兵驭龙兵, Lv. 40–50
冥界兵荣光骑士, Lv. 40–50
冥界兵荣光骑士, Lv. 40–50
冥界兵荣光骑士, Lv. 40–50
冥界兵荣光骑士, Lv. 40–50
冥界兵荣光骑士, Lv. 40–50
冥界兵荣光骑士, Lv. 40–50
敌人
| 名称 | 兵种 | Lv. | 持有物 | 掉落 | 军团兵 | 仅限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冥界兵×4 | 巨型重甲兵 | 40–50 | 投斧 | 全方重盾军 | ||
| 冥界兵 | 巨型重甲兵 | 40–50 | 投斧 | 铁拳乱击军 | ||
| 冥界兵×6 | 先知 | 35–45 | 冰刃 | |||
| 冥界兵×7 | 侍道 | 35–45 | 银剑 | |||
| 冥界兵×9 | 游侠 | 35–45 | 银弓 | |||
| 冥界兵 | 狙击手 | 40–50 | 银弓 | 铁拳乱击军 | ||
| 冥界兵 | 巨型重甲兵 | 40–50 | 投枪 | 强击突击队 | ||
| 冥界兵 | 巨型重甲兵 | 40–50 | 银枪 | 全方重盾军 | ||
| 冥界兵×5 | 狙击手 | 40–50 | 银弓 | 强击突击队 | ||
| 冥界兵 | 巨型重甲兵 | 40–50 | 投枪 | 全方重盾军 | ||
| 冥界兵×5 | 卫士 | 35–45 | 投枪 |
