網站與資料研究:101Leafy
飛鴕兵
騎著飛鴕的騎兵, 能跨越障礙物。

- 兵種
- 初級職業
- 轉職道具
初級考試票證
騎乘時
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 視野 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎值 | 22 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 成長值 | 50% | 40% | 30% | 35% | 45% | 35% | 35% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 槍
- 技能LV 3
- 斧
- 技能LV 3
- 馬術
- 技能LV 2
兵種特技
能力解鎖
下馬時
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 視野 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎值 | 22 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 成長值 | 50% | 40% | 30% | 35% | 45% | 35% | 35% | 30% | 0% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |










