網站與資料研究:101Leafy
天翼兵
騎著有翼馬翱翔天際的騎兵, 擁有出色的移動力, 且擅長抵禦魔法。
- 兵種
- 中級職業
- 轉職道具
中級考試票證
騎乘時
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 視野 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎值 | 24 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 成長值 | 35% | 30% | 25% | 35% | 50% | 40% | 30% | 35% | 5% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 劍
- 技能LV 5
- 槍
- 技能LV 5
- 飛行術
- 技能LV 3
兵種特技
能力解鎖
下馬時
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸運 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 視野 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎值 | 24 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 成長值 | 35% | 30% | 25% | 35% | 50% | 40% | 30% | 35% | 5% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |













