Das Lied der Lebenden

- Kapitel
- Teil III, 5
- Gegnerstufen
- 46–55
Kampf gegen Drake
Schlachtkarte
Zeig auf eine Einheit für ihren Namen, wähl sie für ihre Werte. Mit dem Mausrad oder den Knöpfen zoomen, ziehen, um die Karte zu bewegen.
Wähle einen Zug, um zu sehen, wer bis dahin auf der Karte ist. Einheiten, die nur durch Ereignisse erscheinen, zeigt „Alle Züge“.
Gegner
Boss
Freier Platz
Einsatzplaner
Einsatzlimit 17
Wähl einen freien Platz auf der Karte und dann hier eine Einheit, oder zieh eine Einheit auf einen Platz. Der Plan bleibt in diesem Browser.
Verstärkung
Gegner
Verstärkung
| Name | Klasse | St. | Gegenstände | Lässt fallen | Bataillon | Nur auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterwelt-Soldat | Meisterkrieger | 52–61 | Sagaris | |||
| Unterwelt-Soldat | Meisterkrieger | 52–61 | Silberaxt | |||
| Unterwelt-Soldat | Meisterkrieger | 52–61 | Silberaxt | |||
| Unterwelt-Soldat | Kriegsheiliger | 52–61 | Silber-Panzerhände, Teleport | |||
| Unterwelt-Soldat×2 | Bogenritter | 52–61 | Silberbogen | |||
| Unterwelt-Soldat×2 | Baulord | 52–61 | Silberaxt | |||
| Unterwelt-Soldat | Baulord | 52–61 | Silberaxt | |||
| Unterwelt-Soldat | Baulord | 52–61 | Sagaris | |||
| Unterwelt-Soldat×2 | Baulord | 52–61 | Silberaxt | |||
| Unterwelt-Soldat | Baulord | 52–61 | Sagaris | |||
| Unterwelt-Soldat | Baulord | 52–61 | Silberaxt |
Kampf gegen Mahadu
Schlachtkarte
Zeig auf eine Einheit für ihren Namen, wähl sie für ihre Werte. Mit dem Mausrad oder den Knöpfen zoomen, ziehen, um die Karte zu bewegen.
Gegner
Boss
Verbündete Armee
Freier Platz
Einsatzplaner
Einsatzlimit 9
Wähl einen freien Platz auf der Karte und dann hier eine Einheit, oder zieh eine Einheit auf einen Platz. Der Plan bleibt in diesem Browser.
Verstärkung
Gegner
| Name | Klasse | St. | Gegenstände | Lässt fallen | Bataillon | Nur auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahadu | Der Dreizack | 55–64 | Mahadus Dunkelspeer, Speer | Erbitterte Fäuste | ||
| Damascar-Soldatin×5 | Bogenexperte | 51–60 | Silberbogen | |||
| Damascar-Soldatin×5 | Schwertmeister | 51–60 | Schnitter | |||
| Damascar-Soldat×2 | Erwachter | 51–60 | Tod Γ, Purgativ | |||
| Damascar-Soldatin×8 | Himmelsritter | 51–60 | Schnitter | |||
| Damascar-Soldat | Meisterkrieger | 51–60 | Jamadhars, Sagaris | |||
| Dyan | Schwertmeister | 55–64 | Zanbato | Strömungstrupp | ||
| Damascar-Soldatin×2 | Schattenwandler | 51–60 | Silberbogen | |||
| Damascar-Soldatin | Schattenwandler | 51–60 | Schnitter | |||
| Damascar-Soldat×2 | Orichaldia | 51–60 | Speer | |||
| Theodora | Der Dreizack | 54–63 | Mahadus Speer, Speer | |||
| Damascar-Soldat | Der Dreizack | 54–63 | Speer | Erbitterte Fäuste | ||
| Bonaventure | Hochgelehrter | 54–63 | Silberschwert, Bolganone | Blitzbeschwörer | ||
| Damascar-Soldatin | Hochgelehrter | 54–63 | Silberschwert, Bolganone | Blitzbeschwörer | ||
| Tobias | Erzritter | 54–63 | Silberaxt, Sagaris | |||
| Damascar-Soldatin | Erzritter | 54–63 | Silberaxt, Sagaris |
Verstärkung
| Name | Klasse | St. | Gegenstände | Lässt fallen | Bataillon | Nur auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damascar-Soldatin | Schattenwandler | 51–60 | Schnitter | |||
| Damascar-Soldatin | Schwertmeister | 51–60 | Schnitter | |||
| Damascar-Soldatin | Himmelsritter | 51–60 | Schnitter | |||
| Damascar-Soldatin | Himmelsritter | 51–60 | Schnitter | |||
| Damascar-Soldat | Orichaldia | 51–60 | Speer | |||
| Damascar-Soldatin | Bogenexperte | 51–60 | Silberbogen |
Andere Armeen
| Name | Klasse | St. | Gegenstände | Lässt fallen | Bataillon | Nur auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klapka | Wächter | 49–58 | Ji | |||
| Mosa-Soldat×3 | Schlossritter | 49–58 | Silberlanze |
Kampf gegen Cohen
Schlachtkarte
Zeig auf eine Einheit für ihren Namen, wähl sie für ihre Werte. Mit dem Mausrad oder den Knöpfen zoomen, ziehen, um die Karte zu bewegen.
Wähle einen Zug, um zu sehen, wer bis dahin auf der Karte ist. Einheiten, die nur durch Ereignisse erscheinen, zeigt „Alle Züge“.
Gegner
Boss
Freier Platz
Lässt fallen
Einsatzplaner
Einsatzlimit 17
Wähl einen freien Platz auf der Karte und dann hier eine Einheit, oder zieh eine Einheit auf einen Platz. Der Plan bleibt in diesem Browser.
Verstärkung
Gegner
Verstärkung
| Name | Klasse | St. | Gegenstände | Lässt fallen | Bataillon | Nur auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterwelt-Soldat×2 | Seere | 51–60 | Silberschwert | |||
| Unterwelt-Soldat×2 | Himmelsritter | 51–60 | Silberschwert | |||
| Harpyie | Harpyie | 53–62 | Großer Flügel | |||
| Unterwelt-Soldat×2 | Bogenexperte | 51–60 | Silberbogen | |||
| Harpyie | Harpyie | 53–62 | Großer Flügel | |||
| Unterwelt-Soldat×2 | Seere | 51–60 | Donnerschwert | |||
| Unterwelt-Soldat | Bodhb Chatha | 51–60 | Silberlanze | |||
| Unterwelt-Soldat | Bodhb Chatha | 51–60 | Silberschwert |
Schätze und Rekruten
| Lässt fallen | Name | Feld | Nur auf |
|---|---|---|---|
| Taktik-Traktat | Unterwelt-Soldat | 13, 25 | |
| Reit-Traktat | Unterwelt-Soldat | 1, 30 | |
| Rüstungs-Traktat | Unterwelt-Soldat | 23, 16 | |
| Flug-Traktat | Unterwelt-Soldat | 9, 15 | |
| Schwarzm.-Traktat | Unterwelt-Soldat | 16, 10 | |
| Traktat-Kiste | Lechner | 18, 1 | |
| Traktat-Kiste | Lechner | 18, 1 | |
| Weißm.-Traktat | Unterwelt-Soldat | 10, 1 | |
| Da-Mina-Kiste | Unterwelt-Soldat | 3, 10 |
