Website und Recherche von 101Leafy.
Der Krieg von Zanbar

- Kapitel
- Teil I: Theodoras Pfad, 12
- Gegnerstufen
- 30–40
Der Kampf um Festung Zanbar
Schlachtkarte
Zeig auf eine Einheit für ihren Namen, wähl sie für ihre Werte. Mit dem Mausrad oder den Knöpfen zoomen, ziehen, um die Karte zu bewegen.
Gegner
Boss
Deine Einheiten
Kommt von selbst
Freier Platz
Lässt fallen
Einsatzplaner
Einsatzlimit 10
Wähl einen freien Platz auf der Karte und dann hier eine Einheit, oder zieh eine Einheit auf einen Platz. Der Plan bleibt in diesem Browser.
Verstärkung
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatSchurke, St. 26–36
Mosa-SoldatBewehrter Ritter, St. 26–36
Mosa-SoldatSchurke, St. 26–36
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatinHimmelsreiter, St. 28–38
Mosa-SoldatSchütze, St. 26–36
Mosa-SoldatSchütze, St. 26–36
Mosa-SoldatBandit, St. 23–33
Mosa-SoldatBandit, St. 23–33
Gegner
| Name | Klasse | St. | Gegenstände | Lässt fallen | Bataillon | Nur auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyan | Shido | 34–44 | Zanbato, Schnitter | Strömungstrupp | ||
| Dyans Soldatin×2 | Priester | 31–41 | Purgativ, Heilung, Seraphim | |||
| Dyans Soldat×2 | Bewehrter Ritter | 31–41 | Da-Mina-Axt | |||
| Dyans Soldat | Bewehrter Ritter | 31–41 | Schildaxt | |||
| Klapka | Wächter | 34–44 | Ji | Vortrupp | ||
| Mosa-Soldat×2 | Schamane | 29–39 | Windschnitt | |||
| Mosa-Soldat×2 | Schurke | 29–39 | Da-Mina-Bogen | |||
| Mosa-Soldat | Bewehrter Ritter | 29–39 | Schildaxt | |||
| Mosa-Soldat×5 | Schamane | 26–36 | Blizzard | |||
| Mosa-Soldat×10 | Myrmidone | 26–36 | Eisenschwert | |||
| Mosa-Soldatin | Schamane | 29–39 | Windschnitt | Mixtur | ||
| Mosa-Soldat | Schurke | 29–39 | Schnitter, Da-Mina-Bogen | Mixtur | ||
| Mosa-Soldat×5 | Schütze | 26–36 | Eisenbogen | |||
| Mosa-Soldat×3 | Schurke | 26–36 | Eisenbogen | Mixtur | ||
| Mosa-Soldat×3 | Bewehrter Ritter | 26–36 | Eisenschwert | |||
| Mosa-Soldat×3 | Bandit | 23–33 | Eisenaxt | |||
| Mosa-Soldat | Schurke | 26–36 | Eisenbogen |
Verstärkung
| Name | Klasse | St. | Gegenstände | Lässt fallen | Bataillon | Nur auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosa-Soldatin×4 | Himmelsreiter | 28–38 | Eisenlanze | |||
| Mosa-Soldat×2 | Schurke | 26–36 | Eisenbogen | |||
| Mosa-Soldat | Bewehrter Ritter | 26–36 | Eisenaxt | |||
| Mosa-Soldatin×6 | Himmelsreiter | 28–38 | Eisenlanze | |||
| Mosa-Soldat×2 | Schütze | 26–36 | Eisenbogen | |||
| Mosa-Soldat×2 | Bandit | 23–33 | Eisenschwert |
Schätze und Rekruten
| Lässt fallen | Name | Feld | Nur auf |
|---|---|---|---|
| Mixtur | Mosa-Soldatin | 25, 13 | |
| Mixtur | Mosa-Soldat | 25, 15 | |
| Mixtur | Mosa-Soldat | 24, 22 | |
| Mixtur | Mosa-Soldat | 26, 24 | |
| Mixtur | Mosa-Soldat | 13, 17 |
