Sito e ricerche di 101Leafy.
Il vero potere

- Capitolo
- Parte III, 2
- Livelli nemici
- 36–42
Battaglia contro Breza
Mappa della battaglia
Passa su un'unità per il nome, selezionala per le statistiche. Rotellina o pulsanti per lo zoom, trascina per spostare la mappa.
Nemici
Boss
Posto libero
Lascia
Pianificatore di schieramento
Limite di schieramento 9
Scegli un posto libero sulla mappa e poi un'unità qui, oppure trascina un'unità su un posto. Il piano resta in questo browser.
Rinforzi
Soldato dell'oltretombaLord dei bau, Liv. 39–45
Soldato dell'oltretombaLord dei bau, Liv. 39–45
Soldato dell'oltretombaTruppa celeste, Liv. 39–45
Soldato dell'oltretombaTruppa celeste, Liv. 39–45
RukhRukh, Liv. 38–44
RukhRukh, Liv. 38–44
Nemici
| Nome | Classe | Liv. | Oggetti | Lascia | Battaglione | Solo a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breza | Lama sacra | 41–47 | Spada rovente oscura | Oro (XL) | ||
| Soldato dell'oltretomba | Ladro acrobata | 39–45 | Bolganone | Oro (L) | ||
| Soldato dell'oltretomba | Sacerdote guerriero | 39–45 | Guanti d'arme argento, Recupero | |||
| Soldato dell'oltretomba×3 | Spia ombra | 39–45 | Arco argento | |||
| Soldato dell'oltretomba×2 | Spia ombra | 39–45 | Spada argento | |||
| Soldato dell'oltretomba×4 | Valkyrium | 39–45 | Bolganone | |||
| Ianuarius | Cavaliere fortezza | 41–47 | Sagaris | Oro (L) | Squadra veleni | |
| Zenzele | Druido | 41–47 | Pennello oscuro, Bolganone | Oro (L) | Guardiani sacri | |
| Soldato dell'oltretomba | Truppa celeste | 39–45 | Spada argento | Oro (L) | ||
| Soldato dell'oltretomba | Spia ombra | 39–45 | Arco argento | Oro (L) | ||
| Soldato dell'oltretomba | Truppa celeste | 39–45 | Spada argento | |||
| Soldato dell'oltretomba | Truppa celeste | 39–45 | Lancia argento | |||
| Rukh | Rukh | 38–44 | Grande becco | Oro (L) | ||
| Soldato dell'oltretomba | Badb Catha | 39–45 | Bolganone | |||
| Soldato dell'oltretomba | Badb Catha | 39–45 | Lancia argento | |||
| Soldato dell'oltretomba | Badb Catha | 39–45 | Spada argento | |||
| Balboa | Gran cavaliere | 41–47 | Spada argento, Ventaglio oscuro | Oro (L) | ||
| Soldato dell'oltretomba | Ladro acrobata | 39–45 | Bolganone | |||
| Rukh | Rukh | 38–44 | Grande becco | |||
| Soldato dell'oltretomba | Lord dei bau | 39–45 | Lancia argento, Sagaris | Oro (L) | ||
| Dietrich | Lama sacra | 41–47 | Responsum | Oro (XL) | ||
| Soldato dell'oltretomba | Lama sacra | 41–47 | Lama letale | Oro (XL) | ||
| Fabio | Druido | 41–47 | Morte Γ, Sciame Z, Recupero | Maghi glaciali | ||
| Soldato dell'oltretomba | Druido | 41–47 | Bolganone, Recupero | Maghi glaciali |
Rinforzi
| Nome | Classe | Liv. | Oggetti | Lascia | Battaglione | Solo a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldato dell'oltretomba | Lord dei bau | 39–45 | Lancia argento | |||
| Soldato dell'oltretomba | Lord dei bau | 39–45 | Sagaris | |||
| Soldato dell'oltretomba | Truppa celeste | 39–45 | Lancia argento | |||
| Soldato dell'oltretomba | Truppa celeste | 39–45 | Spada argento | |||
| Rukh | Rukh | 38–44 | Grande becco | |||
| Rukh | Rukh | 38–44 | Grande becco |
Tesori e reclute
| Lascia | Nome | Casella | Solo a |
|---|---|---|---|
| Oro (XL) | Breza | 8, 3 | |
| Oro (L) | Soldato dell'oltretomba | 8, 4 | |
| Oro (L) | Ianuarius | 2, 16 | |
| Oro (L) | Zenzele | 5, 9 | |
| Oro (L) | Soldato dell'oltretomba | 17, 30 | |
| Oro (L) | Soldato dell'oltretomba | 13, 25 | |
| Oro (L) | Rukh | 3, 24 | |
| Oro (L) | Balboa | 14, 5 | |
| Oro (L) | Soldato dell'oltretomba | 17, 8 | |
| Oro (XL) | Dietrich | 13, 14 | |
| Oro (XL) | Soldato dell'oltretomba | 13, 14 |
