Sito e ricerche di 101Leafy.
Lord dei bau
Abile in battaglia e molto mobile, il lord dei bau colpisce dal cielo.

- Classe
- Master
- Oggetto per cambio classe
Licenza master
In sella
| PS | Forz | Mag | Des | Vel | Fort | Dif | Res | Car | Vis | Mov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 26 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| Tasso di crescita | 40% | 40% | 20% | 35% | 45% | 35% | 35% | 30% | 15% | 0% | 0% |
| Max | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- Lance
- Liv competenze 9
- Asce
- Liv competenze 9
- Volo
- Liv competenze 5
Abilità di Classe
Sali e scendiPermette di usare i comandi Sali e Scendi.
Mosse specialiMosse speciali attivabili dall'unità .
Talento sbloccato
Appiedato
| PS | Forz | Mag | Des | Vel | Fort | Dif | Res | Car | Vis | Mov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 26 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| Tasso di crescita | 40% | 40% | 20% | 35% | 45% | 35% | 35% | 30% | 15% | 0% | 0% |
| Max | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Abilità di Classe
Sali e scendiPermette di usare i comandi Sali e Scendi.
Mosse specialiMosse speciali attivabili dall'unità .





