サイトとデータ調査:101Leafy
生者たちの唄

- 章
- 第3部, 5
- 敵のレベル帯
- 46–55
冥将ドレイクとの戦い
戦闘マップ
ユニットに触れると名前、選ぶと能力が出ます。スクロールかボタンで拡大、ドラッグでマップを動かせます。
ターンを選ぶと、そのターンまでに出ている部隊だけを表示します。イベントでのみ出る部隊は「全ターン」で表示されます。
敵
ボス
出撃枠
出撃プランナー
出撃数 17
マップの出撃枠を選んでからここでユニットを選ぶか、ユニットを枠へドラッグします。プランはこのブラウザに残ります。
増援
冥界兵バトルマスター, Lv. 52–61
冥界兵バトルマスター, Lv. 52–61
冥界兵バトルマスター, Lv. 52–61
冥界兵バトルモンク, Lv. 52–61
冥界兵ボウナイト, Lv. 52–61
冥界兵ボウナイト, Lv. 52–61
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 52–61
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 52–61
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 52–61
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 52–61
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 52–61
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 52–61
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 52–61
冥界兵ドラゴンマスター, Lv. 52–61
敵
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイク | ジ・エターナル | 55–64 | スイランの闇輪虎 | 強撃突撃隊 | ||
| 冥界兵 | ドルイド | 52–61 | ボルガノン | |||
| 冥界兵×3 | バトルマスター | 52–61 | サガリス | |||
| 冥界兵 | バトルモンク | 52–61 | 銀の籠手, ワープ, リザーブ | |||
| 冥界兵 | ドルイド | 52–61 | ボルガノン | 氷結魔道団 | ||
| 冥界兵 | ハイエピタフ | 52–61 | 銀の剣 | |||
| 冥界兵×4 | バトルモンク | 52–61 | 銀の籠手 | |||
| 冥界兵 | バトルモンク | 52–61 | 銀の籠手, ワープ | |||
| 冥界兵×2 | グレートナイト | 52–61 | 銀の斧 | |||
| 冥界兵×2 | バトルモンク | 52–61 | 銀の籠手, レスキュー | |||
| 冥界兵×2 | ハイエピタフ | 52–61 | ボルガノン | |||
| バーン・バーン | シャドーシーカー | 54–63 | 闇剣フラガラッハ | |||
| 冥界兵 | グレートナイト | 52–61 | サガリス | |||
| 冥界兵×4 | ドラゴンマスター | 52–61 | サガリス | |||
| 冥界兵×4 | ドラゴンマスター | 52–61 | 銀の斧 | |||
| 冥界兵 | バトルマスター | 52–61 | 銀の斧 | 乱打鉄拳軍 | ||
| ギルキルス | ホーリーランサー | 54–63 | 闇槍ヴェンデッタ | |||
| 冥界兵 | バトルモンク | 52–61 | リザーブ, ワープ | |||
| 冥界兵×4 | ボウナイト | 52–61 | 銀の弓 | |||
| ヴァンダル | バトルマスター | 54–63 | 大熊の闇鉤爪 | 乱打鉄拳軍 | ||
| 冥界兵×2 | バトルマスター | 52–61 | 銀の斧 | |||
| タリムーン | ザ・カラミティ | 54–63 | 常夜のカタラ, 怨杖アーロン | |||
| 冥界兵 | ザ・カラミティ | 54–63 | 銀の剣, ボルガノン | 大突撃兵団 | ||
| ウーシュラ | シャドーシーカー | 54–63 | 銀の剣, 銀の弓 | |||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 54–63 | 銀の剣, 銀の弓 |
増援
冥将マハマドゥとの戦い
戦闘マップ
ユニットに触れると名前、選ぶと能力が出ます。スクロールかボタンで拡大、ドラッグでマップを動かせます。
敵
ボス
同盟軍
出撃枠
出撃プランナー
出撃数 9
マップの出撃枠を選んでからここでユニットを選ぶか、ユニットを枠へドラッグします。プランはこのブラウザに残ります。
増援
ダマスカル軍団シャドーシーカー, Lv. 51–60
ダマスカル軍団ソードマスター, Lv. 51–60
ダマスカル軍団聖天翼兵, Lv. 51–60
ダマスカル軍団聖天翼兵, Lv. 51–60
ダマスカル軍団オリハルディア, Lv. 51–60
ダマスカル軍団マスターアーチ, Lv. 51–60
敵
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マハマドゥ | ザ・トライデント | 55–64 | マハマドゥの闇槍, スレンドスピア | 乱打鉄拳軍 | ||
| ダマスカル軍団×5 | マスターアーチ | 51–60 | 銀の弓 | |||
| ダマスカル軍団×5 | ソードマスター | 51–60 | キルソード | |||
| ダマスカル軍団×2 | 覚者 | 51–60 | デスΓ, リブロー | |||
| ダマスカル軍団×8 | 聖天翼兵 | 51–60 | キルソード | |||
| ダマスカル軍団 | バトルマスター | 51–60 | ジャマダハル, サガリス | |||
| ダヤン | ソードマスター | 55–64 | 斬馬刀 | 強撃突撃隊 | ||
| ダマスカル軍団×2 | シャドーシーカー | 51–60 | 銀の弓 | |||
| ダマスカル軍団 | シャドーシーカー | 51–60 | キルソード | |||
| ダマスカル軍団×2 | オリハルディア | 51–60 | スレンドスピア | |||
| セオドラ | ザ・トライデント | 54–63 | マハマドゥの槍, スレンドスピア | |||
| ダマスカル軍団 | ザ・トライデント | 54–63 | スレンドスピア | 乱打鉄拳軍 | ||
| ボナパルテ | ハイエピタフ | 54–63 | 銀の剣, ボルガノン | 召雷魔唱軍 | ||
| ダマスカル軍団 | ハイエピタフ | 54–63 | 銀の剣, ボルガノン | 召雷魔唱軍 | ||
| トビヤス | グレートナイト | 54–63 | 銀の斧, サガリス | |||
| ダマスカル軍団 | グレートナイト | 54–63 | 銀の斧, サガリス |
増援
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダマスカル軍団 | シャドーシーカー | 51–60 | キルソード | |||
| ダマスカル軍団 | ソードマスター | 51–60 | キルソード | |||
| ダマスカル軍団 | 聖天翼兵 | 51–60 | キルソード | |||
| ダマスカル軍団 | 聖天翼兵 | 51–60 | キルソード | |||
| ダマスカル軍団 | オリハルディア | 51–60 | スレンドスピア | |||
| ダマスカル軍団 | マスターアーチ | 51–60 | 銀の弓 |
その他の軍
冥将コーエンとの戦い
戦闘マップ
ユニットに触れると名前、選ぶと能力が出ます。スクロールかボタンで拡大、ドラッグでマップを動かせます。
ターンを選ぶと、そのターンまでに出ている部隊だけを表示します。イベントでのみ出る部隊は「全ターン」で表示されます。
敵
ボス
出撃枠
落とす
出撃プランナー
出撃数 17
マップの出撃枠を選んでからここでユニットを選ぶか、ユニットを枠へドラッグします。プランはこのブラウザに残ります。
増援
冥界兵セーレ, Lv. 51–60
冥界兵セーレ, Lv. 51–60
冥界兵聖天翼兵, Lv. 51–60
冥界兵聖天翼兵, Lv. 51–60
魔鳥ハルピア魔鳥ハルピア, Lv. 53–62
冥界兵マスターアーチ, Lv. 51–60
冥界兵マスターアーチ, Lv. 51–60
魔鳥ハルピア魔鳥ハルピア, Lv. 53–62
冥界兵セーレ, Lv. 51–60
冥界兵セーレ, Lv. 51–60
冥界兵バイヴ・カハ, Lv. 51–60
冥界兵バイヴ・カハ, Lv. 51–60
敵
| 名前 | 兵種 | Lv. | 所持品 | 落とす | 軍団兵 | 出現難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コーエン | ジ・アプサラス | 55–64 | ヘダグの闇弓, 斬馬刀, 闇弦・黒曜 | |||
| 冥界兵×7 | オリハルディア | 51–60 | スレンドスピア | |||
| 冥界兵×7 | ドルイド | 51–60 | ボルガノン | |||
| 冥界兵×3 | ドルイド | 51–60 | ボルガノン, サンダーストーム | |||
| 冥界兵 | セーレ | 51–60 | 銀の剣, リザーブ, リカバー | |||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 51–60 | 銀の剣 | 上級戦術指南書 | ||
| 冥界兵 | オリハルディア | 51–60 | 銀の槍 | |||
| 冥界兵 | トリックスター | 51–60 | ボルガノン, 銀の剣 | 氷結魔道団 | ||
| 冥界兵×5 | マスターアーチ | 51–60 | 銀の弓 | |||
| 魔鳥ハルピア×5 | 魔鳥ハルピア | 53–62 | 大翼 | |||
| 冥界兵 | バイヴ・カハ | 51–60 | 銀の剣 | |||
| 冥界兵×3 | バイヴ・カハ | 51–60 | ボルガノン | |||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 51–60 | 銀の剣 | 上級馬術指南書 | ||
| 冥界兵 | トリックスター | 51–60 | ボルガノン | 召雷魔唱軍 | ||
| 冥界兵×4 | セーレ | 51–60 | 銀の剣 | |||
| 冥界兵 | トリックスター | 51–60 | 銀の剣 | |||
| マンダラン | ドルイド | 54–63 | ボルガノン, サンダーストーム, ガランの闇腕輪 | 烈火魔道衆 | ||
| キジェルモ | オリハルディア | 54–63 | グレイブ | |||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 51–60 | 銀の剣 | 上級重装術指南書 | ||
| マーナ | ジ・アプサラス | 55–64 | ヘダグの闇弓, ショートボウ, 闇弦・月白 | |||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 51–60 | 銀の剣 | 上級飛行術指南書 | ||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 51–60 | 銀の剣 | 上級黒魔術指南書 | ||
| 冥界兵×5 | 聖天翼兵 | 51–60 | 銀の槍 | |||
| レヒネル | シャドーシーカー | 54–63 | 銀の剣 | 秘蔵の書箱, 秘蔵の書箱 | ||
| 冥界兵 | マスターアーチ | 51–60 | 銀の弓, ロングボウ | |||
| 冥界兵 | マスターアーチ | 51–60 | ロングボウ | |||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 51–60 | 銀の剣 | 上級白魔術指南書 | ||
| 冥界兵×2 | トリックスター | 51–60 | ボルガノン | |||
| 冥界兵×2 | 聖天翼兵 | 51–60 | 銀の剣 | |||
| 冥界兵 | シャドーシーカー | 51–60 | 銀の剣 | ダ・ミナの錬具箱 | ||
| 冥界兵 | オリハルディア | 51–60 | スレンドスピア | 乱打鉄拳軍 | ||
| 冥界兵 | トリックスター | 51–60 | 銀の剣, ボルガノン | |||
| レダ | ジ・アプサラス | 54–63 | カーラの弓 | |||
| 冥界兵 | ジ・アプサラス | 54–63 | 銀の弓 | |||
| バッカニア | グレートナイト | 54–63 | サガリス, 銀の槍 | |||
| 冥界兵 | グレートナイト | 54–63 | サガリス, 銀の槍 | 乱打鉄拳軍 |
