サイトとデータ調査:101Leafy
聖天翼兵
有翼馬を乗りこなす精鋭飛行騎士 移動力が高く、魔法に強い
- 兵種
- 最上級職
- クラスチェンジに使う道具
最上級試験手形
騎乗時
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 視界 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本値 | 23 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| 成長値 | 35% | 35% | 25% | 35% | 50% | 40% | 30% | 40% | 15% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 剣
- 技能Lv. 9
- 槍
- 技能Lv. 9
- 飛行術
- 技能Lv. 5
兵種スキル
能力解放
下馬時
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 視界 | 移動 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本値 | 23 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 |
| 成長値 | 35% | 35% | 25% | 35% | 50% | 40% | 30% | 40% | 15% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |







