网站与资料研究:101Leafy
王的思绪,人民的思绪

- 章
- 第3部, 4
- 敌人等级范围
- 42–50
与冥将汉诺之战
战斗地图
指向单位显示名字,选中显示能力。滚轮或按钮缩放,拖动移动地图。
敌人
首领
出击位
出击规划器
出击数 17
先在地图上选出击位,再在这里选单位,或把单位拖到出击位上。规划保存在本浏览器中。
敌人
| 名称 | 兵种 | Lv. | 持有物 | 掉落 | 军团兵 | 仅限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉诺 | 烈骏神将 | 50–58 | 赤红暗斧, 战锤 | 铁拳乱击军 | ||
| 亚拉格大王 | 烈骏神将 | 47–55 | 鞑古扎之暗棍棒, 投斧 | 强击突击队 | ||
| 冥界兵×6 | 探影者 | 45–53 | 银剑 | |||
| 冥界兵×6 | 探影者 | 45–53 | 银弓 | |||
| 冥界兵×2 | 贤士 | 45–53 | 圣愈, 远程圣疗, 全体圣疗 | 白鸣愈咒团 | ||
| 冥界兵×3 | 德鲁伊 | 45–53 | 火山爆焰 | |||
| 冥界兵 | 武僧 | 45–53 | 银手甲 | 全方重盾军 | ||
| 冥界兵×2 | 高阶墓志铭 | 45–53 | 火山爆焰 | |||
| 冥界兵×5 | 高阶墓志铭 | 45–53 | 银剑 | |||
| 冥界兵×3 | 欺诈师 | 45–53 | 银剑 | |||
| 冥界兵 | 武僧 | 45–53 | 银手甲 | 大蛇重装团 | ||
| 冥界兵×2 | 武僧 | 45–53 | 银手甲 | |||
| 冥界兵 | 探影者 | 45–53 | 银弓 | 全方重盾军 | ||
| 冥界兵×6 | 巴伊波·卡哈 | 45–53 | 银剑 | |||
| 冥界兵×3 | 巴伊波·卡哈 | 45–53 | 银枪 | |||
| 冥界兵×2 | 德鲁伊 | 45–53 | 托隆 | |||
| 冥界兵×5 | 巴伊波·卡哈 | 45–53 | 火山爆焰 | |||
| 冥界兵 | 欺诈师 | 45–53 | 银剑 | 全方重盾军 | ||
| 冥界兵 | 探影者 | 45–53 | 银弓, 银剑 | |||
| 齐厄伊妍 | 宗师射手 | 47–55 | 银弓 | |||
| 齐尔涅修 | 探影者 | 47–55 | 银剑, 银弓 | |||
| 贝特兰 | 永霸神将 | 47–55 | 查尔摩克西斯 | |||
| 冥界兵 | 永霸神将 | 47–55 | 银斧, 投斧 | 铁拳乱击军 | ||
| 盖茨 | 奥利哈铁骑 | 47–55 | 银剑, 投斧, 银枪 | |||
| 冥界兵 | 奥利哈铁骑 | 47–55 | 银剑, 投斧, 银枪 |
与冥将豹子之战
战斗地图
指向单位显示名字,选中显示能力。滚轮或按钮缩放,拖动移动地图。
选择回合,只显示到该回合为止已在地图上的部队。只在事件中出现的部队显示在“全部回合”中。
敌人
首领
出击位
出击规划器
出击数 9
先在地图上选出击位,再在这里选单位,或把单位拖到出击位上。规划保存在本浏览器中。
增援
冥界兵飞龙将领, Lv. 45–53
冥界兵飞龙将领, Lv. 45–53
冥界兵英勇骑士, Lv. 45–53
冥界兵英勇骑士, Lv. 45–53
敌人
| 名称 | 兵种 | Lv. | 持有物 | 掉落 | 军团兵 | 仅限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 破拳神将 | 50–58 | 暗甲东提柏克, 暗线格莱普尼尔 | |||
| 冥界兵 | 要塞 | 45–53 | 投枪 | |||
| 冥界兵×3 | 要塞 | 45–53 | 投斧 | |||
| 冥界兵×2 | 贤士 | 45–53 | 圣愈, 远程圣疗, 全体圣疗 | 白鸣愈咒团 | ||
| 冥界兵×2 | 英勇骑士 | 45–53 | 银斧 | |||
| 冥界兵×2 | 英勇骑士 | 45–53 | 银枪 | |||
| 哈里逊 | 武僧 | 49–57 | 银手甲, 远程圣疗, 全体圣疗 | |||
| 冥界兵 | 贤士 | 45–53 | 圣愈, 远程圣疗, 全体圣疗 | |||
| 冥界兵×2 | 要塞 | 45–53 | 银枪 | 全方重盾军 | ||
| 冥界兵 | 飞龙将领 | 45–53 | 银枪 | |||
| 冥界兵 | 飞龙将领 | 45–53 | 银斧 | |||
| 布斯法 | 贤士 | 49–57 | 圣愈, 远程圣疗, 全体圣疗 | 白鸣愈咒团 | ||
| 凯伊 | 烈骏神将 | 49–57 | 欧若拉之星枪 | |||
| 冥界兵 | 烈骏神将 | 49–57 | 银枪, 投枪 | |||
| 媞雅拉 | 贤士 | 49–57 | 火山爆焰, 圣愈 | 封魔圣咒军 | ||
| 冥界兵 | 贤士 | 49–57 | 火山爆焰, 圣愈 | 封魔圣咒军 | ||
| 魔像×2 | 魔像 | 45–53 | 慈爱的巨斧 | |||
| 魔像×2 | 魔像 | 45–53 | 慈爱的巨斧 | |||
| 魔像×2 | 魔像 | 45–53 | 慈爱的巨斧 | |||
| 魔像 | 魔像 | 45–53 | 慈爱的巨斧 |
