网站与资料研究:101Leafy
烈骏神将
神速驰骋于战场的护神骑士。 其身姿有如万钧雷霆。

- 兵种
- 神将职业
- 转职道具
神铁之鞍
骑乘时
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 视野 | 移动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础值 | 27 | 10 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 成长值 | 45% | 40% | 15% | 35% | 40% | 30% | 35% | 30% | 20% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- 剑
- 技能LV 11
- 枪
- 技能LV 11
- 斧
- 技能LV 11
- 马术
- 技能LV 9
兵种特技
能力解锁
下马时
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 视野 | 移动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础值 | 27 | 10 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 成长值 | 45% | 40% | 15% | 35% | 40% | 30% | 35% | 30% | 20% | 0% | 0% |
| 上限 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |






